No mundo atual, Campeonato Carioca de Futebol de 1920 é um tema que tem ganhado grande relevância e despertado grande interesse na sociedade. Desde o seu surgimento, Campeonato Carioca de Futebol de 1920 tem captado a atenção de especialistas, profissionais e do público em geral, gerando um amplo debate em torno das suas implicações e consequências. Neste artigo exploraremos detalhadamente os diferentes aspectos relacionados com Campeonato Carioca de Futebol de 1920, desde a sua origem até ao seu impacto atual, analisando a sua influência em diversas áreas e a sua relevância hoje. Através de uma análise exaustiva, procuraremos desvendar os mistérios que cercam Campeonato Carioca de Futebol de 1920 e compreender o seu verdadeiro alcance na sociedade moderna.
Carioca 1920 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Dados | ||||
Participantes | 10 | |||
Período | 11 de abril de 1920 – 2 de janeiro de 1921 | |||
Gol(o)s | 403 | |||
Partidas | 90 | |||
Média | 4,48 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Flamengo[1] | |||
Vice-campeão | Fluminense | |||
Melhor marcador | Arlindo (Botafogo) e Claudionor (Bangu) - 18 gols | |||
Outras divisões | ||||
2ª divisão | Carioca | |||
|
O Campeonato Carioca de Futebol de 1920 foi a 16.ª edição da principal divisão do futebol no Rio de Janeiro. A disputa começou em 11 de abril de 1920 e terminou em 2 de janeiro de 1921, foi organizada pela Liga Metropolitana de Desportos Terrestres (LMDT).[2][3] O campeão desta edição foi o Flamengo que conquistou o seu terceiro título carioca.[1][4]
Esses foram os clubes participantes:
Campeão | |
Série A da Primeira Divisão de 1921 | |
Série B da Primeira Divisão de 1921 |
Classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG |
1 | Flamengo | 31 | 18 | 13 | 5 | 0 | 44 | 19 | +25 |
2 | Fluminense | 26 | 18 | 11 | 4 | 3 | 46 | 27 | +19 |
3 | America | 25 | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 24 | +15 |
4 | Botafogo | 21 | 18 | 10 | 1 | 7 | 56 | 34 | +22 |
5 | Andarahy | 20 | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | 26 | +10 |
6 | Bangu | 17 | 18 | 8 | 1 | 9 | 51 | 42 | +9 |
7 | São Christóvão | 15 | 18 | 8 | 1 | 9 | 49 | 37 | +12 |
8 | Villa Isabel | 11 | 18 | 4 | 1 | 3 | 31 | 53 | -22 |
9 | Palmeiras | 8 | 18 | 3 | 2 | 13 | 24 | 64 | -40 |
10 | Mangueira | 6 | 18 | 3 | 0 | 15 | 24 | 74 | -50 |
Campeonato Carioca de 1920 |
---|
![]() |
FLAMENGO Campeão (3º título) |