No mundo de hoje, Copa Davis de 2015 ganhou uma relevância sem precedentes. Seja pelo seu impacto na sociedade, pela sua influência na cultura ou pela sua importância na esfera económica, Copa Davis de 2015 é um tema que não passa despercebido. Com o tempo, testemunhamos como Copa Davis de 2015 evoluiu e se adaptou às novas circunstâncias do mundo moderno. Neste artigo, exploraremos em profundidade as diferentes facetas de Copa Davis de 2015 e sua relevância hoje. Das suas origens à sua influência na atualidade, analisaremos como Copa Davis de 2015 marcou um antes e um depois em vários aspectos da vida cotidiana.
Copa Davis de 2015![]() | |
---|---|
Campeão ![]() | |
Grupo Mundial | |
Repescagem para o Grupo Mundial | |
Zona das Américas | |
Zona da Ásia/Oceania | |
Zona da Europa/África | |
2014 | 2016 |
A Copa Davis de 2015 (2015 Davis Cup by BNP Paribas) é a 104ª edição da principal competição do tênis masculino. Teve início em 6 de março e sua final em 29 de novembro. No grupo mundial, 16 equipes disputam o título.
Equipes Participantes | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Primeira fase 6 a 8 de março | Quartas de final 17 a 19 de julho | Semifinais 18 a 20 de setembro | Final 27 a 29 de novembro | |||||||||||||||
Frankfurt, Alemanha – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
Londres, Reino Unido – grama | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
Glasgow, Reino Unido – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
Glasgow, Reino Unido – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
Ostrava, Rep. Tcheca – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
Darwin, Austrália – grama | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
Astana, Cazaquistão – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
Gante, Bélgica – saibro (coberto) | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
Buenos Aires, Argentina – saibro | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
Buenos Aires, Argentina – saibro (coberto) | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
Kraljevo, Sérvia – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
0 | ![]() | |||||||||||||||||
Bruxelas, Bélgica – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
Vancouver, Canadá – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
Middelkerke, Bélgica – saibro | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
Liège, Bélgica – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
Copa Davis de 2015 |
---|
![]() Grã-Bretanha Campeã 10º título |
As partidas da repescagem aconteceram entre os dias 18 e 20 de setembro, entre os perdedores da 1ª rodada do Grupo Mundial e os vencedores do Grupo I dos zonais continentais.
Local | Time 1 | Placar | Time 2 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
1 x 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
4 x 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
1 x 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
1 x 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
2 x 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
1 x 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
1 x 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
3 x 2 | ![]() |
Cabeças de chave:
|
Demais nações:
|
Cabeças de chave:
|
Demais nações:
|
|
|
Cabeças de chave:
|
Demais nações:
|
Cabeças de chave:
|
Demais nações:
|
|
|
|
|
Cabeças de chave:
|
Demais nações: |
Cabeças de chave:
|
Demais nações:
|
|
|
|
|