No artigo de hoje, exploraremos a fundo Copa Davis de 2016 e seu impacto em diferentes aspectos da vida cotidiana. Desde a sua influência na cultura popular até à sua relevância nos dias de hoje, Copa Davis de 2016 tem sido alvo de debate e discussão em diversas áreas. Analisaremos a sua importância histórica, social e económica, bem como o seu papel na formação de opiniões e atitudes. Através de diferentes perspetivas e abordagens, procuraremos compreender melhor o papel que Copa Davis de 2016 desempenha na nossa sociedade e como esta evoluiu ao longo do tempo. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta e reflexão sobre Copa Davis de 2016.
A Copa Davis de 2016 (2016 Davis Cup by BNP Paribas) é a 105ª edição da principal competição do tênis masculino. Teve início em 2 de março e sua final será em 27 de novembro. No grupo mundial, 16 equipes disputam o título.[1] A Argentina conquistou seu primeiro título da Copa Davis, após 4 vice-campeonatos, derrotando a Croácia na final. Federico Delbonis derrotou Ivo Karlović na partida final para dar à Argentina seu primeiro título da Copa Davis,[2] o duelo marcou o retorno de Juan Martín del Potro contra Marin Čilić na quarta partida.[3]
Equipes Participantes | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Primeira fase 4 a 6 de março | Quartas de final 15 a 17 de julho | Semifinais 16 a 18 de setembro | Final 25 a 27 de novembro | |||||||||||||||
Birmingham, Reino Unido – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
Belgrado, Sérvia – saibro | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
Belgrado, Sérvia – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
Glasgow, Reino Unido – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
Pésaro, Itália – saibro (coberto) | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
Pésaro, Itália – saibro | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
Gdansk, Polônia – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
Zagreb, Croácia – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
Guadalupe, França – saibro | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
Třinec, República Tcheca – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
Hanover, Alemanha – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
Zadar, Croácia – duro (coberto) | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
Melbourne, Austrália – grama | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
Portland, Estados Unidos – duro | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
Liège, Bélgica – saibro (coberto) | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
As partidas da repescagem aconteceram entre os dias 16 de setembro e 18 de setembro, entre os perdedores da 1ª rodada do Grupo Mundial e os vencedores do Grupo I dos zonais continentais.
Local | Time 1 | Placar | Time 2 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
2 x 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
4 x 0 | ![]() |
![]() |
![]() |
3 x 0 | ![]() |
![]() |
![]() |
5 x 0 | ![]() |
![]() |
![]() |
3 x 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
0 x 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
3 x 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
5 x 0 | ![]() |
Cabeças de chave:
|
Demais nações:
|
Cabeças de chave:
|
Demais nações:
|
|
|
Cabeças de chave:
|
Demais nações:
|
Cabeças de chave:
|
Demais nações:
|
|
|
|
|
Cabeças de chave:
|
Demais nações: |
Cabeças de chave:
|
Demais nações:
|
|
|
|
|