Dressed to Kill (álbum) é um tópico que tem chamado a atenção de muitas pessoas nos últimos tempos. Com sua relevância e atualidade, tornou-se um tema de interesse geral para os mais diversos públicos. Do seu impacto na sociedade às suas implicações em diversas áreas, Dressed to Kill (álbum) tem gerado debate e reflexão em diversos setores. Neste artigo exploraremos as diferentes facetas de Dressed to Kill (álbum) e sua influência em nossa realidade diária.
Dressed to Kill | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum de estúdio de Kiss | |||||||
Lançamento | 19 de Março de 1975 | ||||||
Gravação | Fevereiro de 1975 em Electric Lady Studios | ||||||
Gênero(s) | Hard Rock | ||||||
Duração | 30:07 | ||||||
Formato(s) | LP e CD | ||||||
Gravadora(s) | Casablanca Records | ||||||
Produção | Neil Bogart Kiss | ||||||
Cronologia de Kiss | |||||||
| |||||||
Singles de Dressed to Kill | |||||||
|
Dressed to Kill é o terceiro álbum de estúdio da banda Kiss, lançado em 19 de março de 1975 pela gravadora Casablanca Records.
Apesar de ter um dos maiores hits da banda "Rock and Roll All Nite" este álbum não foi muito bem recebido pelo público, mas depois ganhou disco de ouro. É o único álbum do Kiss produzido pelo presidente da Casablanca Records, Neil Bogart.
O álbum traz composições da época do Wicked Lester (Exemplo: "She", "Love Her All I Can"). Em 1997 o álbum foi re-lançado (junto com a maioria dos álbum do Kiss) numa versão remasterizada.
Críticas profissionais | |
---|---|
Avaliações da crítica | |
Fonte | Avaliação |
allmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pitchfork | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rolling Stone | (Positiva) [3] |
![]() |
Todas as faixas por Paul Stanley, Gene Simmons e Ace Frehley, exceto aonde anotado.
N.º | Título | Duração | |
---|---|---|---|
1. | "Room Service" | 2:59 | |
2. | "Two Timer" | 2:47 | |
3. | "Ladies in Waiting" | 2:35 | |
4. | "Getaway" | 2:43 | |
5. | "Rock Bottom" | 3:54 | |
6. | "C'mon and Love Me" | 2:57 | |
7. | "Anything for My Baby" | 2:35 | |
8. | "She (Gene Simmons, Stephen Coronel)" | 4:08 | |
9. | "Love Her All I Can" | 2:40 | |
10. | "Rock and Roll All Nite" | 2:49 | |
Duração total: |
30:07 |
Certificador | Certicado |
---|---|
RIAA | ![]() |
Ano | Single | Chart | Posição |
---|---|---|---|
1975 | "Rock And Roll All Nite" | US Mainstream Rock Tracks | 60 |
1975 | "Rock And Roll All Nite" | US Hot 100 | 68 |