Hoje em dia, Eleições legislativas portuguesas de 2025 tornou-se um tema relevante em diversas áreas da sociedade. O seu impacto tem sido sentido na política, na economia, na cultura e na vida quotidiana das pessoas. Desde o seu surgimento, Eleições legislativas portuguesas de 2025 tem despertado grande interesse e gerado debates e discussões em torno do seu alcance e consequências. Este artigo procura explorar as múltiplas facetas de Eleições legislativas portuguesas de 2025, analisando a sua influência em diferentes contextos e oferecendo uma visão abrangente da sua importância no panorama atual. Através de uma abordagem multidisciplinar, pretendemos abordar Eleições legislativas portuguesas de 2025 sob diferentes perspetivas, contribuindo assim para uma compreensão mais ampla e enriquecedora deste fenómeno.
← 2024 • ![]() | |||||||||||
Eleições legislativas portuguesas de 2025 230 deputados da Assembleia da República | |||||||||||
18 de maio de 2025[1] | |||||||||||
Demografia eleitoral | |||||||||||
Hab. inscritos | 10 818 226 | ||||||||||
Duração da campanha | de 4 a 16 de maio[1] | ||||||||||
![]() |
Luís Montenegro - AD (PSD/CDS) | ||||||||||
![]() |
Pedro Nuno Santos - PS | ||||||||||
![]() |
André Ventura - CH | ||||||||||
![]() |
Rui Rocha - IL | ||||||||||
![]() |
Mariana Mortágua - BE | ||||||||||
![]() |
Paulo Raimundo - CDU | ||||||||||
![]() |
Rui Tavares - L | ||||||||||
![]() |
Inês Sousa Real - PAN | ||||||||||
![]() |
Outros |
![]() |
Parte da série sobre |
Política de Portugal |
---|
Constituição |
Portal de Portugal |
As eleições legislativas portuguesas de 2025, também designadas por eleições para a Assembleia da República Portuguesa, terão lugar a 18 de maio de 2025, para eleger a XVII Legislatura da Terceira República Portuguesa.
Estas eleições são antecipadas em mais de três anos face ao término normal da legislatura, que deveria ocorrer apenas em 2028, devido à queda do Governo no dia 11 de março de 2025, após a rejeição da moção de confiança apresentada pelo Primeiro-Ministro.
No dia 15 de fevereiro de 2025, o jornal Correio da Manhã publicou uma investigação em que foi descoberto que a família do Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, tinha um negócio com interesses imobiliários, denominado Spinumviva.[2] Montenegro confirmou a existência da empresa, mas negou qualquer conflito de interesses, dizendo que vendeu suas ações para a sua esposa em 2022.[3] Mais tarde, foi revelado que a venda das ações de Montenegro à sua esposa era de fato inválida, já que a lei não permite vendas de ações entre cônjuges, tornando Montenegro ainda um acionista ativo da empresa.[4] Isto levantou novas questões de possíveis conflitos de interesses e Montenegro foi fortemente pressionado a revelar a lista completa de clientes do seu negócio, mas ele rejeitou.[5]
Duas semanas depois, a 28 de fevereiro, o jornal Expresso publicou que a Spinumviva recebia desde 2021 um pagamento mensal de 4500 euros de um dos seus principais clientes, a Solverde, uma empresa de casinos, que continuou enquanto Montenegro já era Primeiro-Ministro.[6] Na sequência deste relatório, a Spinumviva também divulgou a lista completa de clientes e os serviços prestados.[7] Os partidos exigiram mais explicações ao Primeiro-Ministro, com o Chega a exigir a demissão de Montenegro como Primeiro-Ministro.[8] No mesmo dia, Luís Montenegro anunciou uma reunião de emergência do gabinete para 1 de março, para “analisar a sua situação pessoal e política”.[9] Ele anunciou que o Governo solicitaria uma moção de confiança se o Parlamento não “validasse” o Governo.[10] O Partido Comunista Português (PCP) apresentou uma moção de censura,[11] mas o Partido Socialista (PS) posicionou-se contra tal moção.[12] Poucos dias depois, o Ministério Público anunciou ter recebido uma denúncia anónima contra Luís Montenegro e a sua empresa, acrescentando apenas que estava a analisar a denúncia,[13] enquanto o Partido Socialista anunciou também uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o caso.[14] Em 5 de Março, a moção dos comunistas foi rejeitada, com 88 votos contra, 14 a favor e 126 abstenções,[15] mas Luís Montenegro anunciou um voto de confiança,[16] que estava previsto para 11 de março.[17]
Em 11 de março de 2025, o governo de Luís Montenegro caiu após perder um voto de confiança no Parlamento, 137 contra e apenas 87 a favor.[18] Pouco depois de terem sido anunciados os resultados da moção, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa agendou reuniões com os líderes do partido para 12 de março, e uma reunião do Conselho de Estado para 13 de março.[19]
O método utilizado para eleger aos 230 deputados é o método D'Hondt. Este sistema de representação proporcional distribui os mandatos de acordo com a quantidade de votos obtidos por cada partido ou coligação, favorecendo ligeiramente os partidos maiores. processo é realizado por divisão sucessiva dos votos de cada lista, garantindo uma distribuição proporcional, mas com uma leve vantagem para os partidos que recebem mais votos.
A distribuição dos deputados por círculo eleitoral nas eleições legislativas de 2025 irá ser a seguinte:
Círculo eleitoral | Número de deputados | Mapa |
---|---|---|
Lisboa | 48 | ![]() |
Porto | 40 | |
Braga e Setúbal | 19 | |
Aveiro | 16 | |
Leiria | 10 | |
Coimbra, Faro e Santarém | 9 | |
Viseu | 8 | |
Madeira | 6 | |
Açores, Viana do Castelo e Vila Real | 5 | |
Castelo Branco | 4 | |
Beja, Bragança, Évora e Guarda | 3 | |
Portalegre, Europa e Fora da Europa | 2 |
A tabela abaixo lista os partidos atualmente representados na Assembleia da República e que se apresentam a eleições.
Os partidos ou coligações que não obtiveram deputados na Assembleia da República nas eleições legislativas de 2024 e que já demonstraram ter interesse em participar nesta eleição são os seguintes:
Nome | Ideologia | Espectro político | Líder | Círculos Eleitorais | Resultado de 2024 | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos (%) | ||||||||
ADN | Alternativa Democrática Nacional | Tradicionalismo Anti-establishment Negacionismo climático |
Extrema-direita | Joana Amaral Dias | 1,6% | [20] | ||
JPP | Juntos pelo Povo | Catch-all party Regionalismo |
Centro a Centro-esquerda | Élvio Sousa | 0,3% | [21][22] | ||
PLS | Partido Liberal Social | Liberalismo Social Liberalismo |
Centro a Centro-direita |
José Cardoso | Novo | [23] | ||
PPM | Partido Popular Monárquico | Monarquismo[24] Conservadorismo[25] Agrarianismo[26] Ecologismo[27] Euroceticismo[28] |
Direita | Paulo Estêvão | todos (em coligação com PSD e CDS nos Açores) | 28.02% (em coligação com excepção da Madeira) | [29] |
Círculo eleitoral | AD – Coligação PSD/CDS | PS | CH | IL | BE | CDU | L | PAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aveiro | Luís Montenegro | Pedro Nuno Santos | Pedro Frazão | Mário Amorim Lopes | Luís Fazenda | Isabel Tavares | Filipe Honório | |
Beja | Gonçalo Valente | Pedro do Carmo | Rui Cristina | Generosa Brito | Alberto Matos | Bernardino Soares | Fausto Camacho Fialho | |
Braga | Hugo Soares | José Luís Carneiro | Rui Rocha | Francisco Louçã | Sandra Cardoso | Teresa Mota | ||
Bragança | Hernâni Dias | Júlia Rodrigues | Nuno Monteiro Fernandes | Vítor Pimenta | Fátima Bento | Anabela Luciano Correia | ||
Castelo Branco | Pedro Reis | Nuno Fazenda | Manuel Lemos | Inês Antunes | Vítor Reis Silva | Joana Alves Pereira | ||
Coimbra | Rita Júdice | Pedro Delgado Alves | Paulo Seco | Catarina Graveto | Miguel Cardina | Fernando Teixeira | André Chichorro de Carvalho | |
Évora | Francisco Figueira | Luís Dias | Jorge Galveias | Rodrigo Mendonça | Pedro Ferreira | Graça Nascimento | Glória Franco | |
Faro | Maria Graça Carvalho | Jamila Madeira | Daniel Viegas | José Gusmão | Catarina Marques | Carla Sofia do Carmo | ||
Guarda | Dulcineia Moura | Aida Carvalho | Rui Abreu | Beatriz Realinho | Catarina Costa | Margarida Bordalo | ||
Leiria | Margarida Balseiro Lopes | Eurico Brilhante Dias | André Abrantes Amaral | Fernando Rosas | João Paulo Delgado | Inês Pires | ||
Lisboa | Joaquim Miranda Sarmento | Mariana Vieira da Silva | André Ventura | Mariana Leitão | Mariana Mortágua | Paulo Raimundo | Rui Tavares | Inês Sousa Real |
Portalegre | Manuel Castro Almeida | Luís Moreira Testa | João Lopes Aleixo | Francisco Biscaya Cardoso | José Carita Monteiro | Helena Neves | João Ramos | |
Porto | Paulo Rangel | Fernando Araújo | Carlos Guimarães Pinto | Marisa Matias | Alfredo Maia | Jorge Pinto | Hugo Alexandre Trindade | |
Santarém | Fernando Alexandre | Marcos Perestrello | Afonso Neves | Bruno Góis | Inês Santos | Natércia Rodrigues Lopes | ||
Setúbal | Teresa Morais | António Mendonça Mendes | Joana Cordeiro | Joana Mortágua | Paula Santos | Paulo Muacho | Mariana Crespo | |
Viana do Castelo | José Pedro Aguiar-Branco | Marina Gonçalves | Hugo Joel Pereira | Adriana Temporão | Joaquim Celestino Ribeiro | João Puig | ||
Vila Real | Ana Paula Martins | Rui Santos | Joana Ferreira | Anabela Oliveira | José Luís Ferreira | Luís Ramalho | ||
Viseu | António Leitão Amaro | Elza País | João Antas de Barros | David Santos | Alexandre Hoffman Castela | Miguel Won | ||
Açores | Paulo Moniz | Francisco César | Francisco Lima | Hugo Almeida | Pedro Amaral | António Almeida | Ricardo Ribeiro | Dinarte Pimentel |
Madeira | Pedro Coelho | Emanuel Câmara | João Corte Fernandes | Diogo Teixeira | Herlanda Amado | Marta Sofia Silva | ||
Europa | José Manuel Fernandes | Emília Ribeiro | Ana Moura | Teresa Duarte Soares | Joana Carvalho | Mafalda Dâmaso | ||
Fora da Europa | José Cesário | Vitor Silva | Christian Höhn | Ana Isabel Silva | Ana Oliveira | Manuel Brito-Semedo | ||
Ref. | [30][31] | [32] | [33] [34] | [35] | [36] | [37][38] | [39] | [40][41][42][43] |
Empresa de sondagens | Data de amostragem | Amostra | Abstenção | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
O. | V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consulmark2 | 27 Mar - 3 Abr 2025 | 583 | - | 33.3 | 25.9 | 13.5 | 8.1 | 3.8 | 2.5 | 4.3 | 1.4 | 7.2 | 7.4 |
Pitagórica | 24-29 Mar 2025 | 1000 | - | 34.4 | 27.8 | 14.9 | 6.0 | 2.7 | 3.4 | 5.5 | 0.5 | 4.1 | 6.6 |
CESOP-UCP | 17-26 Mar 2025 | 1206 | - | 29.0 | 27.0 | 17.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 2 |
Intercampus | 20-26 Mar 2025 | 605 | - | 30.7 | 26.8 | 14.3 | 10.7 | 3.1 | 2.1 | 4.6 | 3.1 | 4.5 | 3.9 |
23 Mar 2025: O PSD vence as eleições antecipadas na Madeira com 43,4% dos votos e forma Governo com o CDS-PP. | |||||||||||||
ICS/ISCTE | 12-17 Mar 2025 | 802 | - | 37.0 | 27.8 | 16.7 | 7.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | - | 5.6 | 9.2 |
14 Mar 2025: O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dissolve a Assembleia da República e convoca eleições antecipadas. | |||||||||||||
Intercampus | 11-13 Mar 2025 | 600 | - | 26.2 | 27.9 | 18.5 | 9.3 | 5.2 | 2.7 | 4.4 | 2.1 | 3.7 | |
Consulmark2 | 6-12 Mar 2025 | 494 | - | 32.1 | 28.0 | 16.5 | 7.7 | 3.4 | 3.2 | 2.4 | 0.6 | 6.2 | 4.1 |
11 Mar 2025: O Governo apresenta uma moção de confiança no Parlamento, que é rejeitada, levando à sua queda. | |||||||||||||
Intercampus | 4-10 Mar 2025 | 620 | - | 26.9 | 28.6 | 17.4 | 8.0 | 5.5 | 3.4 | 4.5 | 3.4 | 2.3 | 1.7 |
Aximage | 6-8 Mar 2025 | 601 | - | 25.8 | 30.8 | 17.3 | 7.3 | 4.3 | 2.4 | 2.5 | 0.8 | 8.8 | 5 |
Pitagórica | 3-6 Mar 2025 | 625 | - | 33.5 | 28.8 | 13.5 | 6.7 | 2.9 | 3.0 | 2.7 | 1.9 | 7.0 | 4.7 |
Pitagórica | 23-27 Fev 2025 | 400 | - | 35.6 | 27.2 | 17.4 | 5.1 | 1.5 | 3.6 | 4.8 | 1.5 | 3.3 | 8.4 |
5 Fev 2025: Escândalo financeiro envolvendo a empresa Spinumviva, ligada à família de Luís Montenegro. | |||||||||||||
Aximage | 23-28 Jan 2025 | 800 | - | 29.3 | 28.1 | 18.4 | 5.6 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 2.9 | 4.3 | 1.2 |
Pitagórica | 21-26 Jan 2025 | 400 | - | 33.0 | 27.3 | 16.8 | 6.3 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 2.0 | 4.4 | 5.7 |
Intercampus | 21-26 Jan 2025 | 638 | - | 27.8 | 28.2 | 17.3 | 7.0 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 0.4 |
Aximage | 16-21 Jan 2025 | 802 | - | 29.1 | 26.7 | 20.5 | 6.3 | 4.4 | 3.2 | 3.5 | 2.5 | 3.8 | 2.4 |
ICS/ISCTE | 9-20 Jan 2025 | 805 | - | 33.0 | 30.0 | 17.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 3 |
Pitagórica | 28 Dez - 5 Jan 2025 | 400 | - | 32.9 | 26.9 | 16.3 | 5.7 | 4.3 | 4.0 | 3.1 | 1.4 | 5.4 | 6 |
17 Dez 2024: Uma moção de censura derruba o Governo Regional da Madeira, liderado por Miguel Albuquerque. | |||||||||||||
29 Nov 2024: O Parlamento aprova o Orçamento do Estado para 2025 com a abstenção do PS. | |||||||||||||
Intercampus | 21-27 Nov 2024 | 605 | - | 28.8 | 30.0 | 16.2 | 8.3 | 5.8 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 1.0 | 1.2 |
Aximage | 15-22 Nov 2024 | 800 | - | 28.1 | 26.7 | 20.9 | 6.0 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 1.6 | 5.4 | 1.4 |
Aximage | 13-19 Nov 2024 | 802 | - | 29.8 | 28.6 | 18.2 | 6.8 | 4.0 | 2.6 | 4.1 | 2.4 | 3.5 | 1.2 |
21 Out 2024: A morte de Odair Moniz, um cidadão de origem cabo-verdiana, em confronto com a PSP, gera protestos e tensões políticas. | |||||||||||||
CESOP-UCP | 17-23 Out 2024 | 1025 | - | 33.0 | 29.0 | 18.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4 |
Intercampus | 4-10 Out 2024 | 612 | - | 28.2 | 29.5 | 14.1 | 7.5 | 6.0 | 3.8 | 3.5 | 2.0 | 5.3 | 1.3 |
Aximage | 30 Set - 5 Out 2024 | 802 | - | 32.1 | 28.6 | 15.1 | 6.3 | 5.5 | 3.0 | 3.5 | 2.3 | 3.6 | 3.5 |
Intercampus | 24 Ago - 4 Set 2024 | 604 | - | 29.5 | 31.5 | 14.8 | 8.2 | 6.3 | 3.6 | 3.0 | 1.3 | 1.8 | 2 |
Intercampus | 19-26 Jul 2024 | 609 | - | 28.7 | 26.0 | 15.5 | 9.8 | 6.3 | 2.4 | 5.3 | 3.6 | 2.4 | 2.7 |
CESOP-UCP | 7-13 Jul 2024 | 957 | - | 31.0 | 33.0 | 14.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2 |
Aximage | 3-8 Jul 2024 | 801 | - | 27.6 | 29.5 | 17.5 | 7.1 | 4.6 | 3.5 | 4.1 | 2.5 | 3.6 | 1.9 |
9 Jun 2024: Eleições para o Parlamento Europeu: O PS vence com ligeira vantagem sobre a AD. | |||||||||||||
Intercampus | 29 Mai - 4 Jun 2024 | 604 | - | 29.5 | 27.1 | 16.1 | 9.4 | 7.2 | 1.7 | 5.5 | 3.1 | 0.7 | 2.4 |
26 Mai 2024: Eleições regionais na Madeira: O PSD vence e mantém-se no Governo Regional. | |||||||||||||
Intercampus | 12-20 Mai 2024 | 609 | - | 23.7 | 24.7 | 17.4 | 9.0 | 8.2 | 2.5 | 9.4 | 3.2 | 1.9 | 1 |
CESOP-UCP | 13-18 Mai 2024 | 965 | - | 30.0 | 29.0 | 19.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 1 |
8 Mai 2024: O Governo anuncia a construção do novo aeroporto de Alcochete. | |||||||||||||
Intercampus | 18-23 Abr 2024 | 605 | - | 24.3 | 28.7 | 15.6 | 7.9 | 9.7 | 2.3 | 5.7 | 2.9 | 2.9 | 4.4 |
2 Abr 2024: Luís Montenegro toma posse como Primeiro-Ministro, formando o XXIV Governo Constitucional. | |||||||||||||
27 Mar 2024: A Assembleia Legislativa da Madeira é dissolvida devido a investigações de corrupção. | |||||||||||||
Legislativas 2024 | 10 Mar 2024 | - | 59.8 | 28.8 | 28.0 | 18.1 | 4.9 | 4.4 | 3.2 | 3.2 | 2.0 | 1.6 | 0.8 |
Eleições legislativas portuguesas de 2025
|