Hoje em dia, Estatísticas do Sport Club do Recife é um tema que tem ganhado grande relevância na sociedade atual. Com o tempo, tornou-se um aspecto fundamental que afeta vários aspectos da vida diária. Muitas pessoas foram influenciadas por Estatísticas do Sport Club do Recife, direta ou indiretamente. Por este motivo, é de vital importância aprofundar todos os aspectos relacionados com Estatísticas do Sport Club do Recife para compreender o seu impacto na nossa realidade. Neste artigo iremos mergulhar no emocionante mundo de Estatísticas do Sport Club do Recife, explorando suas origens, evolução e consequências em diferentes áreas. Nesta linha, descobriremos a importância que Estatísticas do Sport Club do Recife adquiriu no mundo moderno e como se tornou tema de debate e reflexão na sociedade atual.
Abaixo, segue uma lista com as estatísticas do Sport Club do Recife ao longo de sua história.
Melhor resultado: 1987 (campeão)
Ano | 1937 | 1959 | 1960 | 1961 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | — | 5º | — | — | ||||||
Ano | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1967 | 1968 | 1968 | 1969 |
Pos. | 4º | 5º | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ano | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
Pos. | — | 19º | — | 32º | 27º | 11º | 30º | 20º | 8º | 62º |
Ano | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
Pos. | 29º | 10º | 9º | 8º | — | 5º | 27º | 1º | 7º | 21º |
Ano | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Pos. | — | 18º | 12º | 25º | 11º | 19º | 10º | 11º | 7º | 22º |
Ano | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Pos. | 5º | 28º | — | — | — | — | — | 14º | 11º | 20º |
Ano | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Pos. | — | — | 17º | — | 11º | 6º | 14º | 15º | 18º | — |
Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Pos. | 15º | 19º | — | — | — |
Temporadas | Partidas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo de gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1027 | 345 | 281 | 401 | 1.158 | 1.263 | -105 |
Melhor resultado: 1990 (campeão)
Ano | 1980 | 1984 | 1990 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | 22º | 14º | 1º | 5º | 3º | 17º | 16º | 2º | 6º | 4º |
Ano | 2013 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
Pos. | 3º | 2º | 7º | 7° | 3° |
Temporadas | Partidas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo de gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 371 | 158 | 113 | 100 | 505 | 383 | +122 |
Melhor resultado: 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1925, 1928, 1938, 1941, 1942, 1943, 1948, 1949, 1953, 1955, 1956, 1958, 1961, 1962, 1975, 1977, 1980, 1981, 1982, 1988, 1991, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2017, 2019, 2023 e 2024 (44 vezes campeão)
Ano | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | — | 1º | 1º | 3º | 2º | |||||
Ano | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |
Pos. | 1º | 3º | 2º | 1º | 1º | 1º | 5º | 4º | 1º | 5º |
Ano | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
Pos. | 5º | 6º | 6º | 3º | 3º | 4º | 5º | 3º | 1º | 4º |
Ano | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |
Pos. | 2º | 1º | 1º | 1º | 3º | 3º | 4º | 3º | 1º | 1º |
Ano | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
Pos. | 3º | 2º | 4º | 1º | 2º | 1º | 1º | 2º | 1º | 3º |
Ano | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
Pos. | 3º | 1º | 1º | 2º | 2º | 2º | 2º | 2º | 2º | 2º |
Ano | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
Pos. | 3º | 2º | 2º | 2º | 4º | 1º | 3º | 1º | — | 3º |
Ano | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
Pos. | 1º | 1º | 1º | 3º | 3º | 3º | 2º | 2º | 1º | 3º |
Ano | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Pos. | 2º | 1º | 1º | 3º | 1º | 3º | 1º | 1º | 1º | 1º |
Ano | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Pos. | 1º | 3º | 3º | 1º | 3º | 3º | 1º | 1º | 1º | 1º |
Ano | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Pos. | 1º | 2º | 2º | 2º | 1º | 3º | 2º | 1º | 3º | 1º |
Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Pos. | 7º | 2º | 5º | 1º | 1º |
Temporadas | Partidas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo de gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 4.736 | 1.447 | 459 | 391 | 5.104 | 2.106 | +2.998 |
Melhor resultado: 2008 (campeão)
Ano | 1989 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | 2º | |||||||||
Ano | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Pos. | — | 9º | 4º | 14º | — | 20º | — | 31º | 8º | 25º |
Ano | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Pos. | 51º | 23º | 18º | 3º | 18º | — | — | 11º | 1º | — |
Ano | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Pos. | 16º | 42º | 27º | 34º | 31º | 19º | 82º | 10º | 32º | 88º |
Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Pos. | 67º | 62º | 70º | 13º | 17º | 66º |
Temporadas | Partidas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo de gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 127 | 58 | 29 | 41 | 203 | 140 | +63 |
Melhor resultado: 1994, 2000 e 2014 (tricampeão)
Ano | 1994 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | 1º | 3º | 9º | 3º | 1º | 2º | 10º | — | — | |
Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Pos. | 7º | 1º | 4º | 4º | 2º | — | — | 8º | 15º | |
Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
Pos. | 2º | 2º | 4° |
Temporadas | Partidas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo de gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 175 | 85 | 48 | 42 | 287 | 171 | +116 |
Melhor resultado: 1968 (campeão)
Ano | 1968 | 1969 | 1970 |
---|---|---|---|
Pos. | 1º | 4º | 2º |
Temporadas | Partidas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo de gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 56 | 31 | 15 | 10 | 88 | 50 | +38 |
Melhor resultado: 1969 (3º colocado)
Ano | 1969 |
---|---|
Pos. | 3º |
Temporadas | Partidas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo de gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Melhor resultado: 2000 (vice-campeão)
Ano | 2000 | 2001 |
---|---|---|
Pos. | 2º | 6º |
Temporadas | Partidas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo de gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 |
Melhor resultado: 1962 (4º colocado)
Ano | 1959 | 1962 | 1963 |
---|---|---|---|
Pos. | 5º | 4º | 5º |
Temporadas | Partidas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo de gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 19 | +13 |
Melhor resultado: 2009 (11º colocado, eliminado nas oitavas de final)
Ano | 1988 | 2009 |
---|---|---|
Pos. | 15º | 11º |
Temporadas | Partidas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo de gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 14 | +4 |
Melhor resultado: 2017 (8º colocado, eliminado nas quartas de final)
Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Pos. | 16º | 30º | 16º | 30º | 8º |
Temporadas | Partidas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo de gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 25 | -7 |
Ranking criado pela CONMEBOL que pontua todos os times da América do Sul
Ranking criado pela Confederação Brasileira de Futebol que pontua todos os times do Brasil.[4]
INTERNACIONAIS | |||
---|---|---|---|
Honraria | Títulos | Temporadas | |
![]() |
Clube Clássico FIFA | 1 | 2010¹ |
NACIONAIS | |||
---|---|---|---|
Honraria | Títulos | Temporadas | |
![]() |
1º campeão Brasileiro do Nordeste | 1 | 1987 |
![]() |
1º campeão da Copa do Brasil do Nordeste | 1 | 2008¹ |
INTER-REGIONAIS | |||
---|---|---|---|
Honraria | Títulos | Temporadas | |
![]() |
1º campeão do Norte-Nordeste | 1 | 1968² |
REGIONAIS | |||
---|---|---|---|
Honraria | Títulos | Temporadas | |
![]() |
1º campeão da Copa do Nordeste | 1 | 1994³ |
ESTADUAIS | |||
---|---|---|---|
Honraria | Títulos | Temporadas | |
![]() |
Campeão Pernambucano do Século XX | 33 | 1915–2000⁴ |
![]() |
Campeão Pernambucano do Século XXI | 8 | 2001–2017* |
![]() |
Campeão Pernambucano do cinquentenário | 1 | 1955* |
![]() |
Campeão Pernambucano do centenário | 1 | 2006* |
¹ Um dos treze clubes brasileiros e uma das dezesseis agremiações lusófonas honradas nesta lista.[5][6]
² Primeiro clube nordestino campeão da Copa do Brasil.[7]
³ Primeiro clube nordestino campeão do Torneio Norte-Nordeste.[carece de fontes]
⁴ Primeiro clube campeão da Copa do Nordeste.[8][9]
- Recordista de títulos do Campeonato Pernambucano de Futebol no Século XX.[10]
- Recordista de títulos do Campeonato Pernambucano de Futebol no Século XXI.[11]
- Campeão pernambucano do Cinquentenário com 50 anos completos.[12]
- Campeão pernambucano do centenário com 100 anos completos.