No mundo de hoje, Fiat Doblò é um tema de grande relevância e interesse para muitas pessoas. Seja pelo seu impacto na sociedade, pela sua influência na cultura popular ou pela sua importância na história, Fiat Doblò tornou-se ponto de discussão e debate em diversas áreas. Neste artigo exploraremos diferentes aspectos relacionados a Fiat Doblò, desde suas origens até sua relevância hoje. Analisaremos o seu impacto em diversas áreas, bem como as opiniões e perspectivas de especialistas no assunto. Além disso, refletiremos sobre o papel que Fiat Doblò desempenha no dia a dia das pessoas e seu potencial para transformar o mundo no futuro.
Fiat Doblò | |||
---|---|---|---|
Visão geral | |||
Nomes alternativos |
Fiat Panorama (Cingapura) Fiat Doblò Classic | ||
Produção | 2000-presente (Mundo) | ||
Fabricante | Fiat, grupo Fiat Chrysler Automobiles | ||
Modelo | |||
Carroceria | Minivan ou Furgão | ||
Ficha técnica | |||
Motor | 1.3 Mpi Fire 16V 1.6 Mpi 16V 1.8 Flex (GM) 1.4 Flex Fire 1.8 (GM) 1.6 16V E.Torq 1.8 16V E.Torq | ||
Modelos relacionados | Fiat Fiorino | ||
Dimensões | |||
Comprimento | 4.250 mm | ||
Largura | 1.720 mm | ||
Altura | 1.858 mm | ||
|
A Doblò é um automóvel multiúso produzido pela FIAT. Possui duas variações: minivan e furgão. A minivan, por sua vez, começou a ser produzida pela Fiat do Brasil em 2001. A segunda geração vem nas versões Attractive Flex 1.4 de 85 cv e Essence 16V Flex 1.8 de 130 cv.[1]
« Anterior — | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe | 2000 | 2010 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Subcompacto | Mille | Mobi | ||||||||||||||||||||||||||||
500* | 500e* | |||||||||||||||||||||||||||||
Hatch Pequeno | Palio | |||||||||||||||||||||||||||||
Uno II | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hatch Compacto | Punto | Argo | ||||||||||||||||||||||||||||
Hatch Médio | Brava | Stilo | Bravo II | |||||||||||||||||||||||||||
Sedã Compacto | Siena | |||||||||||||||||||||||||||||
Grand Siena | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cronos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sedã Médio | Marea | Linea | ||||||||||||||||||||||||||||
Station Wagon | Palio Weekend | |||||||||||||||||||||||||||||
Marea Weekend | ||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan | Idea | |||||||||||||||||||||||||||||
Doblò | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Pulse | |||||||||||||||||||||||||||||
Fastback | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freemont* | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pickup | Strada | |||||||||||||||||||||||||||||
Toro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titano* | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veículo comercial ligeiro | Fiorino II | Fiorino III | ||||||||||||||||||||||||||||
Doblò Cargo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Scudo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ducato I | Ducato II | |||||||||||||||||||||||||||||
*modelo importado |