No mundo de hoje, Finlandia Trophy tornou-se um tema de grande importância e relevância. Com o seu impacto em diversas áreas da vida quotidiana, Finlandia Trophy posicionou-se como um ponto focal de discussão e debate. Tanto no âmbito pessoal como profissional, a influência de Finlandia Trophy é inegável, gerando um interesse constante na compreensão das suas implicações e consequências. Ao longo da história, Finlandia Trophy tem sido objeto de estudo e análise, evoluindo e adaptando-se às novas realidades e necessidades do mundo moderno. Neste artigo exploraremos as múltiplas facetas de Finlandia Trophy e o seu impacto na sociedade atual, oferecendo uma visão abrangente que nos permite compreender a sua importância e relevância no mundo contemporâneo.
Finlandia Trophy | |
---|---|
Dados | |
Tipo | Challenger Series ISU |
Organização | Associação Finlandesa de Patinação Artística no Gelo |
Local de disputa | ![]() |
Eventos | Individual masculino Individual feminino Duplas Dança no gelo Patinação sincronizada |
Atuais campeões | |
Individual masculino ![]() | |
Individual feminino ![]() | |
Duplas ![]() | |
Dança no gelo ![]() | |
Patinação sincronizada ![]() | |
![]() |
Finlandia Trophy é uma competição internacional de patinação artística no gelo de nível sênior, sediado na Finlândia. A competição é disputada anualmente, e teve sua primeira edição disputada em 1995, e faz parte do calendário do Challenger Series desde a temporada 2014–15. Atualmente são disputados disputados quatro eventos: individual masculino, individual feminino, dança no gelo e patinação sincronizada.
Ano | Edição | Cidade sede | Sênior | Ref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | F | P | D | S | |||||
1995 | 1.ª | Helsinque | • | • | – | • | – | [1] | |
1996 | 2.ª | Helsinque | • | • | – | • | – | [2] | |
1997 | 3.ª | Helsinque | • | • | – | • | – | [3] | |
1998 | 4.ª | Helsinque | • | • | – | • | – | [4] | |
1999 | 5.ª | Helsinque | • | • | – | • | – | [5] | |
2000 | 6.ª | Helsinque | • | • | – | • | – | [6] | |
2001 | 7.ª | Helsinque | • | • | – | • | – | [7] | |
2002 | 8.ª | Helsinque | • | • | • | – | – | [8] | |
2003 | 9.ª | Helsinque | • | • | • | • | – | [9] | |
2004 | 10.ª | Helsinque | • | • | – | – | – | [10] | |
2005 | Não houve competição | ||||||||
2006 | 11.ª | Vantaa | • | • | – | – | – | [11] | |
2007 | 12.ª | Vantaa | • | • | • | – | – | [12] | |
2008 | 13.ª | Vantaa | • | • | – | • | – | [13] | |
2009 | 14.ª | Vantaa | • | • | – | • | – | [14] | |
2010 | 15.ª | Vantaa | • | • | – | • | – | [15] | |
2011 | 16.ª | Vantaa | • | • | – | • | – | [16] | |
2012 | 17.ª | Espoo | • | • | – | • | • | [17] | |
2013 | 18.ª | Espoo | • | • | – | • | • | [18] | |
2014 | 19.ª | Espoo | • | • | – | • | • | [19][20] | |
2015 | 20.ª | Espoo | • | • | – | • | • | [21] | |
2016 | 21.ª | Espoo | • | • | • | • | • | [22][23][24] | |
2017 | 22.ª | Espoo | • | • | • | • | • | [25][26] | |
2018 | 23.ª | Espoo | • | • | • | • | • | [27][28] |
Evento | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
1995–2011 | Não houve a disputa de patinação sincronizada; em 2005 não houve competição | ||
Espoo 2012 (detalhes) |
Team Unique ![]() |
Rockettes ![]() |
Team Paradise ![]() |
Espoo 2013 (detalhes) |
Team Unique ![]() |
Team Paradise ![]() |
Marigold IceUnity ![]() |
Espoo 2014 (detalhes) |
Marigold IceUnity ![]() |
Team Paradise ![]() |
Team Unique ![]() |
Espoo 2015 (detalhes) |
Rockettes ![]() |
Team Paradise ![]() |
Marigold IceUnity ![]() |
Espoo 2016 (detalhes) |
Team Paradise ![]() |
Marigold Iceunity ![]() |
Team Unique ![]() |
Espoo 2017 (detalhes) |
Rockettes ![]() |
Team Paradise ![]() |
Marigold Iceunity ![]() |
Espoo 2018 (detalhes) |
Marigold IceUnity ![]() |
Team Paradise ![]() |
Team Unique ![]() |