Neste artigo, iremos nos aprofundar no fascinante mundo de Anna Cappellini. Ao longo da história, Anna Cappellini desempenhou um papel significativo em diversas áreas, da ciência à cultura popular. O seu impacto foi tão profundo que continua a gerar interesse e debate até hoje. Exploraremos a sua origem, evolução e relevância na sociedade contemporânea, com o objetivo de esclarecer a sua importância e significado. Através de uma análise detalhada e rigorosa, esperamos fornecer uma visão abrangente e enriquecedora sobre Anna Cappellini, permitindo aos nossos leitores expandir o seu conhecimento e compreensão deste tópico fascinante.
Anna Cappellini | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Cappellini e Luca Lanotte no Skate Canada International de 2011. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Patinação artística | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Anna Cappellini | |||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | Dança no gelo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Representante | Itália | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 19 de fevereiro de 1987 (38 anos) Como, Itália | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | italiana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Compleição | Peso: 52 kg • Altura: 1,65 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nível | Sênior | |||||||||||||||||||||||||||||||
Parceiro(a)(s) | Luca Lanotte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ex-parceiro(a)(s) | Matteo Zanni Luca Lombardi Frederico Bassi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador(a)(es/s) | Paola Mezzadri Igor Shpilband Valter Rizzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ex-treinador(a)(es/s) | Nikolai Morozov Muriel Zazoui Romain Haguenauer Roberto Pelizzola Barbara Riboldi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coreógrafo(a)(s) | Ludmila Vlasova | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ex-coreógrafo(a)(s) | Romain Haguenauer S. Mirabee D. Ribas Giovanna Franzoni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clube | Fiamme Azzurre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Período em atividade | 1990–presente | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anna Cappellini (Como, 19 de fevereiro de 1987) é uma patinadora artística italiana. Cappellini compete na dança no gelo.[1] Ela conquistou com Luca Lanotte uma medalha de ouro em campeonatos mundiais, uma medalha de ouro, três de prata e uma de bronze no Campeonato Europeu, e foram campeões três vezes do campeonato nacional italiano.[2][3]
Resultados[2][3] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | ||||||||||||||
Evento/Temporada | 2005– 2006 |
2006– 2007 |
2007– 2008 |
2008– 2009 |
2009– 2010 |
2010– 2011 |
2011– 2012 |
2012– 2013 |
2013– 2014 |
2014– 2015 |
2015– 2016 |
2016– 2017 |
2017– 2018 | |
Jogos Olímpicos | 12.ª | 6.ª | 6.ª | |||||||||||
Campeonato Mundial | 13.ª | 10.ª | 10.ª | 11.ª | 8.ª | 6.ª | 4.ª | ![]() |
4.ª | 4.ª | 7.ª | 4.ª | ||
Campeonato Europeu | 8.ª | 7.ª | 5.ª | 6.ª | 4.ª | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4.ª | |||
GP Grand Prix Final | 5.ª | 4.ª | 6.ª | ![]() |
6.ª | |||||||||
GP Cup of China | 4.ª | ![]() |
![]() |
|||||||||||
GP NHK Trophy | 5.ª | ![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||
GP Rostelecom Cup | 8.ª | 4.ª | ![]() |
![]() |
||||||||||
GP Skate America | ![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||
GP Skate Canada International | ![]() |
![]() |
![]() |
4.ª | ||||||||||
GP Trophée Éric Bompard | 5.ª | 4.ª | ![]() |
![]() |
WD | |||||||||
CS Ice Star | ![]() | |||||||||||||
CS Nebelhorn Trophy | ![]() |
|||||||||||||
Finlandia Trophy | ![]() |
|||||||||||||
Lombardia Trophy | ![]() |
|||||||||||||
Mont Blanc Trophy | ![]() |
|||||||||||||
Nebelhorn Trophy | ![]() |
|||||||||||||
Universíada | ![]() |
|||||||||||||
Internacional – Júnior | ||||||||||||||
Campeonato Mundial Júnior | 4.ª | |||||||||||||
JGP JGP Final | ![]() |
|||||||||||||
JGP JGP Bulgária | ![]() |
|||||||||||||
JGP JGP Eslováquia | ![]() |
|||||||||||||
Nacional | ||||||||||||||
Campeonato Italiano | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
WD | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Campeonato Italiano – Júnior | ![]() |
|||||||||||||
Equipes | ||||||||||||||
Jogos Olímpicos | 4.ª 4T/5P |
4.ª 4T/4P | ||||||||||||
Troféu Mundial por Equipes | 6.ª 6T/4P |
|||||||||||||
Legenda: GP = Grand Prix; CS = Challenger Series; JGP = Grand Prix Júnior; WD = Abandonou; T = Posição da equipe; P = Posição individual; Competição não foi disputada nesta temporada; Competição não fez parte do GP/CS; Competição fez parte do GP/CS |
Resultados[4][5] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional – Júnior | ||||||||||||||
Evento/Temporada | 2001– 2002 |
2002– 2003 |
2003– 2004 |
2004– 2005 | ||||||||||
Campeonato Mundial Júnior | 20.ª | 5.ª | WD | |||||||||||
JGP JGP Final | ![]() | |||||||||||||
JGP JGP Alemanha | 6.ª | |||||||||||||
JGP JGP Eslovênia | ![]() |
|||||||||||||
JGP JGP Hungria | ![]() | |||||||||||||
JGP JGP Itália | 11.ª | |||||||||||||
JGP JGP México | ![]() |
|||||||||||||
JGP JGP Sérvia | ![]() | |||||||||||||
EYOF | 7.ª | |||||||||||||
Nacional – Júnior | ||||||||||||||
Campeonato Italiano | ![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||
Legenda: JGP = Grand Prix Júnior; WD = Abandonou; Competição não foi disputada nesta temporada |
Resultados[6][7] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional – Júnior | ||||||||||||||
Evento/Temporada | 2000– 2001 | |||||||||||||
Campeonato Mundial Júnior | 27.ª | |||||||||||||
JGP JGP Polônia | 14.ª | |||||||||||||
Legenda: JGP = Grand Prix Júnior |