Hoje, Paul Duchesnay é um tópico que tem chamado a atenção de um público diversificado e em constante expansão. Desde o seu surgimento, tem gerado debates, discussões e reflexões em diversas áreas, como política, ciência, tecnologia, cultura e sociedade em geral. Com o passar do tempo, Paul Duchesnay tornou-se um tema de grande relevância e interesse para diferentes gerações, pois conseguiu transcender barreiras e fronteiras, tornando-se parte fundamental do dia a dia de muitas pessoas. Neste artigo, exploraremos mais detalhadamente o impacto de Paul Duchesnay e analisaremos sua influência em vários aspectos da vida contemporânea.
Paul Duchesnay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isabelle and Paul Duchesnay em 1989. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patinação artística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Paul Duchesnay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | Dança no gelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representante | França Canadá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 21 de julho de 1961 (63 anos) Metz, França | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | francês | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compleição | Peso: 70 kg • Altura: 1,75 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex-parceiro(a)(s) | Isabelle Duchesnay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clube | CPAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período em atividade | até 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Paul Duchesnay (Metz, 21 de julho de 1961) é um ex-patinador artístico francês, que competiu em provas na dança no gelo.[1] Ele conquistou uma medalha de prata olímpica em 1992 ao lado de Isabelle Duchesnay,[2] e três medalhas em campeonatos mundiais, sendo uma de ouro, uma de prata e uma de bronze.[3]
Resultados | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | ||||||||||||
Evento/Temporada | 1982– 1983 |
1983– 1984 |
1984– 1985 |
1985– 1986 |
1986– 1987 |
1987– 1988 |
1988– 1989 |
1989– 1990 |
1990– 1991 |
1991– 1992 | ||
Jogos Olímpicos | 8.º | ![]() | ||||||||||
Campeonato Mundial | 12.º | 9.º | 6.º | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Campeonato Europeu | 8.º | 5.º | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Nebelhorn Trophy | ![]() |
|||||||||||
Skate America | ![]() |
|||||||||||
Nacional | ||||||||||||
Campeonato Francês | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Campeonato Canadense | 4.º | 4.º | ![]() |
|||||||||
Legenda: Competição não foi disputada nesta temporada |