Neste artigo, exploraremos o impacto de Natalia Linichuk em diferentes contextos e cenários. Será analisado o papel que Natalia Linichuk desempenhou na história, na sociedade atual e no futuro. Através de uma abordagem multidisciplinar, examinaremos como Natalia Linichuk influenciou não apenas a nível individual, mas também a nível coletivo. Da sua origem à sua evolução, examinaremos detalhadamente como Natalia Linichuk moldou e transformou vários aspectos da vida humana. Por fim, refletiremos sobre as implicações e desafios que Natalia Linichuk apresenta para o mundo de hoje e possíveis perspectivas para o futuro.
Natalia Linichuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natalia Linnichuk em 2011. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patinação artística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Natalia Vladimirovna Linichuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | Dança no gelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representante | União Soviética | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 6 de fevereiro de 1956 (69 anos) Moscou, RSFS da Rússia, União Soviética | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | russa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compleição | Peso: 52 kg • Altura: 1,65 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex-parceiro(a)(s) | Gennadi Karponossov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex-treinador(a)(es/s) | Elena Tchaikovskaia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clube | Dynamo Moskva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período em atividade | até 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Natalia Vladimirovna Linichuk (em russo: ⓘ; Moscou, RSFS da Rússia, 6 de fevereiro de 1956) é uma ex-patinadora artística e e atualmente treinadora russa, que competiu em provas na dança no gelo.[1] Ela foi campeã olímpica na patinação artística em 1980 ao lado de Gennadi Karponossov.[2]
Ela é casada com seu parceiro Gennadi Karponossov.[1]
Resultados | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | ||||||||||||
Evento/Temporada | 1972– 1973 |
1973– 1974 |
1974– 1975 |
1975– 1976 |
1976– 1977 |
1977– 1978 |
1978– 1979 |
1979– 1980 |
1980– 1981 | |||
Jogos Olímpicos | 4.ª | ![]() |
||||||||||
Campeonato Mundial | ![]() |
4.ª | 5.ª | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Campeonato Europeu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
Prize of Moscow News | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
Skate Canada International | ![]() |
![]() |
||||||||||
Nacional | ||||||||||||
Campeonato Soviético | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||
Legenda: Competição não foi disputada nesta temporada |