Neste artigo será abordado o tema Gabrielle Daleman, que tem despertado cada vez mais interesse na sociedade contemporânea. Gabrielle Daleman é um assunto que impacta diversos aspectos do dia a dia, desde a forma como nos relacionamos com outros indivíduos e com a sociedade em geral, até a forma como abordamos determinados problemas ou situações particulares. Neste sentido, serão analisados os principais aspectos relacionados com Gabrielle Daleman, bem como a sua relevância e impacto em diferentes áreas. Da mesma forma, serão examinadas diferentes perspectivas e opiniões sobre o assunto, com o objetivo de oferecer uma visão abrangente e enriquecedora deste tema tão relevante hoje.
Gabrielle Daleman | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daleman no Campeonato dos Quatro Continentes de 2017. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Patinação artística | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Gabrielle Daleman | |||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | Individual feminino | |||||||||||||||||||||||||||||||
Representante | Canadá | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 13 de janeiro de 1998 (27 anos) Toronto, Ontário, Canadá | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | canadense | |||||||||||||||||||||||||||||||
Compleição | Altura: 1,52 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nível | Sênior | |||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador(a)(es/s) | Lee Barkell Brian Orser Tracy Wilson | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ex-treinador(a)(es/s) | Andrei Berezintsev Inga Zusev Kent Grice | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coreógrafo(a)(s) | Lori Nichol | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ex-coreógrafo(a)(s) | Andrei Berezintsev | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clube | Toronto Cricket, Skating and Curling Club | |||||||||||||||||||||||||||||||
Período em atividade | 2002–presente | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gabrielle Daleman (Toronto, Ontário, 13 de janeiro de 1998) é uma patinadora artística canadense, que compete no individual feminino. Ela foi medalhista de bronze do Campeonato Mundial de 2017, medalhista de prata no Campeonato dos Quatro Continentes de 2017 e campeã do campeonato nacional canadense em 2015. Nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 em Sóchi, Daleman terminou na décima sétima posição no individual feminino.[1][2][3] Nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, em PyeongChang, ela foi campeã olímpica na competição por equipes, e terminou da décima quinta posição no individual feminino.[2][3]
Resultados[2][3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | ||||||||||||
Evento/Temporada | 2011– 2012 |
2012– 2013 |
2013– 2014 |
2014– 2015 |
2015– 2016 |
2016– 2017 |
2017– 2018 |
2018– 2019 | ||||
Jogos Olímpicos | 17.ª | 15.ª | ||||||||||
Campeonato Mundial | 13.ª | 21.ª | 9.ª | ![]() |
7.ª | |||||||
Campeonato dos Quatro Continentes | 7.ª | WD | ![]() |
|||||||||
GP Cup of China | 5.ª | 6.ª | ||||||||||
GP NHK Trophy | 6.ª | WD | ||||||||||
GP Skate America | 4.ª | 6.ª | ||||||||||
GP Skate Canada International | 5.ª | WD | ||||||||||
GP Trophée de France | 6.ª | 4.ª | ||||||||||
CS Finlandia Trophy | 6.ª | |||||||||||
CS Nebelhorn Trophy | ![]() |
|||||||||||
CS Ondrej Nepela Trophy | 4.ª | |||||||||||
CS Skate Canada Autumn Classic | ![]() |
|||||||||||
CS U.S. International Classic | WD | |||||||||||
Internacional – Júnior | ||||||||||||
Campeonato Mundial Júnior | 6.ª | |||||||||||
JGP JGP Alemanha | 5.ª | |||||||||||
JGP JGP Áustria | 6.ª | |||||||||||
JGP JGP Estônia | 4.ª | |||||||||||
JGP JGP Polônia | ![]() |
|||||||||||
International Challenge Cup | ![]() |
|||||||||||
Nacional | ||||||||||||
Campeonato Canadense | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Campeonato Canadense – Júnior | ![]() |
|||||||||||
SC Challenge | ![]() |
![]() |
||||||||||
SC Challenge – Júnior | ![]() |
|||||||||||
Equipes | ||||||||||||
Jogos Olímpicos | ![]() 1T/3P |
|||||||||||
Troféu Mundial por Equipes | ![]() 2T/11P |
4.ª 4T/8P |
4.ª 4T/4P |
|||||||||
Team Challenge Cup | ![]() 1T/8P |
|||||||||||
Legenda: GP = Grand Prix; CS = Challenger Series; JGP = Grand Prix Júnior; WD = Abandonou; T = Posição da equipe; P = Posição individual; Competição não foi disputada nesta temporada; Competição não fez parte do GP/CS; Competição fez parte do GP/CS |