Se há algo que sempre nos chamou a atenção é Hudson Hornet. Seja pelo seu impacto na sociedade, pela sua relevância histórica ou pela sua influência na cultura popular, Hudson Hornet capturou a atenção de pessoas em todo o mundo. Neste artigo exploraremos mais detalhadamente o impacto de Hudson Hornet, analisando sua importância em diferentes contextos e oferecendo uma perspectiva única sobre este tema fascinante. Desde as suas origens até ao seu impacto atual, Hudson Hornet deixou uma marca indelével no mundo e estamos entusiasmados por mergulhar nas complexidades e peculiaridades que o tornam tão relevante para tantas pessoas. Então prepare-se para mergulhar no fascinante mundo de Hudson Hornet e descobrir tudo o que este tema tem a oferecer.
Hudson Hornet | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Visão geral | |||
Produção | 1950-1957 | ||
Fabricante | Hudson Motor Car Company (1951-1954) American Motors Corporation (1955-1957) | ||
Modelo | |||
Classe | Classe F, luxo | ||
Carroceria | Sedã 2P[nota 1] Sedã 4P Coupé 2P Hardtop 2P Conversível 2P | ||
Ficha técnica | |||
Motor | 308 cu in (5.0 L em linha I6 | ||
Transmissão | 3 manual 3 manual com assistência hidramática (GM) | ||
Layout | Tração traseira, motor dianteiro | ||
Dimensões | |||
Comprimento | 5 283 mm (5,3 m)[nota 2] | ||
Entre-eixos | 3 150 mm (3,2 m) | ||
Largura | 1 969 mm (2,0 m) | ||
Altura | 1 524 mm (1,5 m)[nota 2] | ||
Peso | 1 642 kg (1,6 t) | ||
|
O Hudson Hornet é um automóvel que foi fabricado pela empresa norte-americana Hudson Motor Car Company, na década de 1950.
Um modelo em 3D do Hudson Hornet aparece na animação da Disney, Carros.
Tipo | Anos 1950 | Anos 1960 | Anos 1970 | Anos 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Carro subcompacto | Metropolitan | LeCar | Encore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gremlin | Spirit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carro compacto | Rambler | Rambler American | Hornet | Concord | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jet | Pacer | Alliance | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carro médio | Six & V8 | Six | Classic | Rebel | Matador | 18i/Sportwagon | Medallion | ||||||||||||||||||||||||||||
Rebel | Marlin | Matador Coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carro de grande porte | Nash Ambassador | Ambassador | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson Hornet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson Wasp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desportivo/Roadster | N-H | AMX | AMX | Fuego | GTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | Javelin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossover | Eagle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | ver cronologia Jeep | ver cronologia Jeep | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Veículos militares | Mighty Mite | AM General | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Veículos vendidos sob a marca Renault em fundo dourado |