No artigo a seguir exploraremos Predefinição:Cronologia AMC de uma perspectiva profunda e detalhada, cobrindo todos os aspectos relevantes relacionados a este tópico. Desde a sua história e evolução até ao seu impacto na sociedade atual, analisaremos os diferentes pontos de vista e opiniões de especialistas no assunto. Além disso, examinaremos estudos de caso e exemplos concretos para ilustrar sua importância e relevância hoje. Com informações atualizadas e dados relevantes, este artigo busca fornecer uma visão completa e enriquecedora sobre Predefinição:Cronologia AMC, com o objetivo de informar e educar nossos leitores sobre esse tema tão relevante nos dias de hoje.
Tipo | Anos 1950 | Anos 1960 | Anos 1970 | Anos 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Carro subcompacto | Metropolitan | LeCar | Encore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gremlin | Spirit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carro compacto | Rambler | Rambler American | Hornet | Concord | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jet | Pacer | Alliance | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carro médio | Six & V8 | Six | Classic | Rebel | Matador | 18i/Sportwagon | Medallion | ||||||||||||||||||||||||||||
Rebel | Marlin | Matador Coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carro de grande porte | Nash Ambassador | Ambassador | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson Hornet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson Wasp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desportivo/Roadster | N-H | AMX | AMX | Fuego | GTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | Javelin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossover | Eagle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | ver cronologia Jeep | ver cronologia Jeep | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Veículos militares | Mighty Mite | AM General | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Veículos vendidos sob a marca Renault em fundo dourado |