Neste artigo iremos mergulhar no fascinante mundo de I Love Paraisópolis, explorando a sua importância, o seu impacto na sociedade e a sua relevância nos dias de hoje. I Love Paraisópolis é um tema que tem chamado a atenção de pessoas de todas as idades e de diversas áreas, da política à cultura pop. Ao longo dos anos, I Love Paraisópolis tem se mostrado um tema de grande interesse tanto para especialistas da área quanto para o público em geral, gerando debates e reflexões que influenciaram nossa forma de pensar e agir. Neste artigo analisaremos o valor de I Love Paraisópolis e como ele evoluiu ao longo do tempo, abordando seu impacto na sociedade e sua relevância no mundo moderno.
I Love Paraisópolis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Informações gerais | |||||||
Formato | Telenovela | ||||||
Gênero | Comédia romântica[1][2][3] | ||||||
Criado por | Alcides Nogueira Mário Teixeira | ||||||
Roteirista | Lista
| ||||||
Dirigido por | Wolf Maya Carlos Araújo | ||||||
Elenco | |||||||
Tema de abertura | "A Cor do Brasil", Victor Kreutz[5] | ||||||
País de origem | Brasil | ||||||
Idioma original | português | ||||||
Episódios | 154 | ||||||
Produção | |||||||
Duração | 40-60 minutos[6] | ||||||
Empresa produtora | Projac | ||||||
Distribuição | TV Globo | ||||||
Formato | |||||||
Formato de imagem | 1080i (HDTV) | ||||||
Exibição original | |||||||
Emissora | TV Globo | ||||||
Transmissão | 11 de maio – 6 de novembro de 2015 | ||||||
Cronologia | |||||||
|
I Love Paraisópolis[a] é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela TV Globo de 11 de maio a 6 de novembro de 2015 em 154 capítulos.[7] Substituindo Alto Astral e sendo substituída por Totalmente Demais, foi a 86ª "novela das sete" exibida pela emissora.
Teve a autoria de Alcides Nogueira e Mário Teixeira, com a colaboração de Jackie Vellego, Paulo Lins, Tarcísio Lara Puiati e Vitor de Oliveira, teve direção de André Câmara, Marco Rodrigo, Oscar Francisco, Cadu França e Carla Böhler. A direção geral foi de Carlos Araújo, com direção de núcleo de Wolf Maya.[8][9]
Contou com as participações de Bruna Marquezine, Maurício Destri, Caio Castro, Maria Casadevall, Letícia Spiller, Henri Castelli, Tatá Werneck e Lima Duarte.[4]
Mari (Bruna Marquezine) e Danda (Tatá Werneck) são irmãs de criação e moradoras da comunidade de Paraisópolis, que sonham com uma vida melhor. Eva (Soraya Ravenle) e Juju (Alexandre Borges), pais biológicos de Danda, adotaram Mari depois que sua mãe, grande amiga de Eva, morreu durante o parto. Mari e Danda cresceram juntas e além da relação como irmãs, desenvolveram uma grande amizade.
Mari dedica-se aos estudos e trabalho com o sonho de dar uma casa própria a sua mãe adotiva. Danda, muito atraente e vaidosa, tem objetivos mais modestos, trabalhando apenas para sustentar sua vaidade, porém muito dedicada à irmã, sua melhor amiga.
A poucos metros da comunidade, está o luxuoso bairro do Morumbi, separados apenas por uma rua, onde mora o arquiteto Benjamin (Maurício Destri). Este tem um projeto particular, reurbanizar Paraisópolis, projeto bastante criticado por sua mãe Soraya (Letícia Spiller) e seu padrasto Gabo (Henri Castelli). Soraya reprova a convivência do filho com os moradores da comunidade. O casal tem participação majoritária na construtora Pilartex e vê a área de Paraisópolis como uma oportunidade de negócios, com especulação imobiliária. A trama toma um rumo inesperado depois que Benjamin, noivo de Margot (Maria Casadevall), conhece Mari e se apaixona por ela.[7][10]
Intérprete | Personagem |
---|---|
Bruna Marquezine | Marizete da Silva Antunes (Mari)[11][12][13][14] |
Maurício Destri | Benjamin Albuquerque Brenner (Ben)[15][16][17][7] |
Caio Castro | Gregório Evangelista Mourão (Grego)[18][19][20] |
Maria Casadevall | Margot Bidelak[21][22][23][24] |
Tatá Werneck | Pandora Balbino Uchoa (Danda)[25][26][27][28] |
Letícia Spiller | Soraya Maria Albuquerque Brenner[29][30] |
Henri Castelli | Gabriel Brenner (Gabo)[31][32] |
Lima Duarte | Giuseppe Sarti (Dom Peppino)[33] |
Caroline Abras | Ximena Rodriguez[34] |
Danton Mello | Cícero[35] |
Soraya Ravenle | Eva Balbino Uchoa[36] |
Alexandre Borges | Jurandir Balbino (Juju)[7][37][38] |
Nicette Bruno | Izabel Maria Marins de Albuquerque (Izabelita)[7][39][40][41] |
Dalton Vigh | Dr. Tomás Antunes[42] |
Fabíula Nascimento | Paula Evangelista (Paulucha)[43] |
Ângela Vieira | Drª. Clarice Bezerra Antunes[42] |
Frank Menezes | Evaristo Mateus Salsete Júnior (Júnior / Juneca Porpurina)[7][44][45] |
Lucy Ramos | Patrícia Barreto[46][47] |
Gil Coelho | Lindomar Recanto de Queiroz[48][49] |
André Loddi | Raul (Paletó)[50] |
Babu Santana | Jávai[7] |
Giovanni Gallo | Tadeu Ruffino[7][51] |
Thainá Duarte | Lilica[51] |
Giullia Buscacio | Bruna Antunes Bezerra[52] |
Carolina Oliveira | Natasha Evangelista[53][54] |
Luana Martau | Mirela Recanto de Queiroz[7] |
Ilana Kaplan | Silvéria Recanto de Queiroz[55] |
José Dumont | Expedito Ruffino[7] |
Mariana Xavier | Claudete Ruffino (Gordelícia)[56][57] |
Olívia Araújo | Melodia Pernambucana Freire[7] |
Maria Paula Lima | Urbana Lima (Baninha)[7][58] |
Priscila Marinho | Omara[59] |
Patrícia Elizardo | Monserrá[7] |
Paula Barbosa | Olga[60] |
Eduardo Dussek | Armando Prado (Armadinho)[61] |
Paula Cohen | Rosicler[55] |
Dani Ornellas | Deodora[7] |
Danilo Mesquita | Máximo (Primo)[62] |
Leandro Daniel | Sereno[63] |
Márcio Rosário | Epaminondas (Bazunga)[63] |
José Rubens Chachá | Alfradique Recanto de Queiroz (Fradique)[55] |
Zezeh Barbosa | Dália[64] |
Ricardo Blat | Adônia (Sabão)[7][65] |
Carolina Pismel | Janice[7][66] |
Eduardo Melo | Joaquim Antunes Bezerra[7][42] |
Cláudio Fontana | Dílson[7] |
Iuri Kruschewsky | Claudinei / Claudinéia[51] |
Tuna Dwek | Ramira Ruffino[7] |
Françoise Forton | Isolda[2] |
Alice Borges | Albertina (Tinoca)[55] |
Maureen Miranda | Ester[67] |
Cristina Lago | Gilda[7] |
Gustavo Piaskoski | Tatu[7] |
Juliana Lohmann | Neide (Neidinha)[7] |
Maria Assunção | Juvenília[7] |
Hilton Castro | Totonho[7] |
Gregoire Blanzat | Lourenço Albuquerque Brenner[55] |
Raffael Pietro | Pedro Albuquerque Brenner (Pedroca)[55] |
Intérprete | Personagem |
---|---|
Pathy Dejesus | Alceste Rebouças[68] |
Carlos Casagrande | Tiago Brenner[69] |
Francisco Cuoco | Evaristo Mateus Salsete[70][45] |
Daniel Ribeiro | Itamar Timbó (Timbó)[71][7] |
Lesliana Pereira | Tairine Ibrahim[72][73] |
Fredy Costa | Robélio Ibrahim[74] |
Larissa Bracher | Delegada Dirce[75] |
Esther Jablonski | Drª. Mirtes[7] |
Betina Viany | Drª. Rafaela[7] |
Jitman Vibranovski | Dr. Ivan[7] |
Raul Barretto | Elias Baverraj[76] |
Theo Fox | Guarujá[77] |
Paulo Ascenção | Vidal[7] |
Fábio Gozzi | Orlando[7] |
Eda Nagayama | Juíza Roberta Takada[7] |
Lucas Gouvêa | Inspetor Paulo Terada[7] |
Gabriel Chadan | Gabriel[7] |
Antônio Ismael | Alfaiate[7] |
Tatyane Meyer | Shirley[7] |
Léo Wainer | Dr. Osíris[7] |
Lúcio Fernandes | Antunes[7] |
Ludmilla | Ela mesma[78] |
Alessandro Moussa | Dr. Jacinto[7] |
Márcio Ehlich | Advogado de Izabelitta |
Fátima Bernardes | Ela mesma[79] |
Sandy | Ela mesma[80] |
Luan Santana | Ele mesmo[81] |
Levi Lima | Ele mesmo[82] |
Inicialmente a novela seria exibida às 18 horas, substituindo Boogie Oogie. Porém, como a direção artística da Globo achou que a trama tinha características de humor, decidiu remanejá-la para o horário das 19 horas.[83] O título original da novela era Lady Marizete e Tatá Werneck seria a protagonista.[84][85][86] Posteriormente Tatá teve o papel trocado com Bruna Marquezine e o título foi alterado para Paraisópolis Forever.[87][88] Finalmente, o título escolhido foi I Love Paraisópolis,[89] inspirado na comunidade homônima de São Paulo, uma das maiores favelas do Brasil, onde se desenvolve a maior parte do enredo. A comunidade, que fica ao lado do bairro de classe média alta do Morumbi em São Paulo, é conhecida como "faixa de Gaza", em alusão à área de refugiados palestinos. Os autores afirmam que não querem mostrar as diferenças entre as classes sociais, mas sim as semelhanças no encontro entre os "dois mundos" na trama.[90] É a primeira vez que uma telenovela da TV Globo retrata a favela de Paraisópolis.[2] Apesar da troca das atrizes, o autor Alcides Nogueira afirmou que a trama sempre teve duas protagonistas.[91]
As cenas iniciais da trama foram gravadas na Rua 25 de Março e em Paraisópolis, São Paulo.[92][93][94] Também houve gravações em Nova Iorque, em locações como Times Square, Central Park, Washington Park, Grand Central, Queens e Highline.[95][96][97][98][99] Reproduzindo a comunidade de Paraisópolis, foi construída no Projac uma cidade cenográfica de dez mil metros quadrados.[100][101]
Letícia Spiller, Luana Piovani e Ana Paula Arósio foram cotadas para interpretar Soraya, que acabou ficando com Spiller.[102] Posteriormente Arósio apareceu no material entregue para a direção da novela para interpretar Alceste, mas o autor Alcides Nogueira desmentiu a informação.[103] Max Fercondini foi cotado para interpretar Benjamin, porém posteriormente o papel ficou com Maurício Destri.[104][105]
“ | O mocinho corre o risco de ficar passivo demais, sem sal, mas o vilão pode ficar exagerado, caricato. Temos que focar personagens, histórias, e não estereótipos | ” |
Para a composição dos personagens, o elenco teve aulas de prosódia, para se expressar ao modo paulistano de falar, já que a maioria tem um acentuado sotaque carioca.[107] Bruna Marquezine, que faz a personagem Mari teve que se empenhar mais para falar como uma paulistana.[108][109] Letícia Spiller (Soraya) recorreu a técnicas de contração muscular para conseguir incorporar o sotaque de sua personagem.[110] Bruna Marquezine aprendeu a lutar Krav magá para compor sua personagem.[111][112][113] Grego, personagem de Caio Castro, seria um poderoso traficante de drogas, mas os autores preferiram não abordar o tema, embora o personagem permanecesse como antagonista da trama.[114][115][116] Para compor seu personagem, Caio fez contato com chefes do tráfico de São Paulo.[117][118][119]
Os personagens de Alexandre Borges e Françoise Forton, Juju e Isolda, são baseados em pessoas reais que vivem em Paraisópolis. O primeiro é inspirado no jardineiro Estevão Silva de Conceição, mais conhecido como Gaudí de Paraisópolis e a segunda, inspirada em Mônica Tarragó, responsável pelo balé de Paraisópolis.[2][120][121]
O primeiro capítulo de I Love Paraisópolis foi exibido em 11 de maio de 2015, na faixa de telenovelas das sete da emissora. A telenovela foi exibida integralmente, de acordo com o Sistema de Classificação Indicativa Brasileiro, como "Não recomendada para menores de 10 anos".[122] Devido a exibição da partida entre Brasil x Paraguai, pelas quartas-de-final da Copa América de 2015, o capítulo do dia 27 de junho foi cancelado, junto com a novela das seis Sete Vidas.[123]
Entre 19 de outubro e 6 de novembro de 2015, a novela foi exibida às 20:15 (UTC−4) nos estados pertencentes à Rede Fuso durante toda a transmissão, e às 20:15 (UTC−3) nos estados que não adotaram o horário de verão.[124]
Em agosto de 2015, a novela foi confirmada como uma das próximas tramas brasileiras a serem exibidas em Portugal, pela SIC.[125] No entanto, sua estreia foi agendada para o dia 25 de janeiro de 2016, substituindo Babilónia e o último episódio foi para o ar no dia 28 de setembro do mesmo ano, sendo substituída no horário pela novela Sassaricando: Haja Coração.[126]
O primeiro capítulo registrou a maior audiência de uma "novela das sete" em três anos, desde Cheias de Charme (2012), marcando 28,6 pontos e 44% de participação na Grande São Paulo. No Rio de Janeiro, registrou 30 pontos e 48% de share.[127][128][129][130] O segundo capítulo seguiu com um padrão de audiência de uma "novela das sete", cravando 27,9 pontos na Grande São Paulo.[131][132] No terceiro capítulo, fechou com 26,8 pontos, superando a trama do horário das nove Babilônia em todos os seus capítulos exibidos, até então.[133]
No dia 19 de Setembro, em um sábado, a trama registrou sua menor audiência desde a estreia com: 17,5 Pontos de média. A Regra do Jogo também bateu recorde negativo registrando 19 Pontos na grande SP.[134]
O último capítulo teve média de 26,6 pontos e 43% de share.[135] A trama encerrou com média geral de 23,5 pontos, superando suas três antecessoras, Alto Astral, Geração Brasil e Além do Horizonte, que terminaram com 22,1, 19,4 e 19,7 pontos respectivamente e, empatando com Guerra dos Sexos (2012) que teve 22,8 pontos de média geral.
Ano | Prêmio | Categoria | Indicação | Resultado | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Prêmio Extra de Televisão | Melhor Ator | Caio Castro | Indicado | [136] |
Revelação Masculina | André Loddi | Indicado | [136] | ||
Tema de Novela | "A Noite", Tiê | Venceu | [136] | ||
Troféu APCA | Melhor Novela | Alcides Nogueira e Mário Teixeira | Indicado | [137] | |
Melhores do Ano | Melhor Ator Revelação | Maurício Destri | Indicado | [138] | |
Prêmio Quem de Televisão | Revelação | Frank Menezes | Indicado | [139] | |
Melhor Autor de Televisão | Alcides Nogueira e Mário Teixeira | Indicado | |||
2016 | Troféu Internet | Melhor Novela | Alcides Nogueira e Mário Teixeira | Indicado | [140] |
Melhor Atriz | Bruna Marquezine | Indicado | |||
Melhor Ator | Caio Castro | Indicado | |||
Revelação do Ano | Maurício Destri | Indicado |
I Love Paraisópolis, Vol. 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Trilha sonora de vários artistas | |||||
Lançamento | 29 de junho de 2015 | ||||
Duração | 59:03 | ||||
Idioma(s) | |||||
Formato(s) | |||||
Gravadora(s) | Som Livre | ||||
Cronologia de vários artistas | |||||
|
Capa: Bruna Marquezine e Maurício Destri [141] [5]
N.º | Título | Música | Personagem | Duração | |
---|---|---|---|---|---|
1. | "A Cor do Brasil" | Victor Kreutz | Abertura | 2:55 | |
2. | "Coisas" | Ana Carolina | Benjamin e Margot | 4:07 | |
3. | "Thinking Out Loud" | Ed Sheeran | Benjamin e Mari | 4:39 | |
4. | "Signs (Sinais)" | Claudia Leitte | Grego e Margot | 4:19 | |
5. | "Eu Quero, Eu Gosto" | Jamz | Margot | 3:14 | |
6. | "A Noite (La Notte)" | Tiê | Benjamin e Mari | 3:38 | |
7. | "For Your Babies" | Simply Red | Tema romântico geral | 4:25 | |
8. | "All About That Bass" | Meghan Trainor | Geral | 3:09 | |
9. | "Elas Gostam Assim" | Projota Part. Esp.: Marcelo D2 | Grego | 2:52 | |
10. | "Catraca" | Banda Uó part. Mr. Catra | Geral | 3:07 | |
11. | "Ninguém Segura Essa Mulher" | Tchê Garotos | Danda | 3:11 | |
12. | "I Get a Kick Out Of You" | Ronaldo do Canto e Mello | Gabo e Soraya | 3:19 | |
13. | "Bon Vivant Maneiro" | Pretinho da Serrinha | Jurandir | 3:00 | |
14. | "Não Enche" | Mosquito | Geral | 3:48 | |
15. | "A Loba" | Alcione | Eva e Juju | 4:25 | |
16. | "O Ar Que Eu Respiro" | Dienis Part. Esp.: Negra Li | 4:56 | ||
Duração total: |
59:14 |
I Love Paraisópolis, Vol. 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Caio Castro | |||||
Trilha sonora de Vários artistas | |||||
Lançamento | 31 de julho de 2015 | ||||
Duração | 46:43 | ||||
Idioma(s) | Português, Inglês | ||||
Formato(s) | CD Download Digital | ||||
Gravadora(s) | Som Livre | ||||
Cronologia de Vários artistas | |||||
|
Capa: Caio Castro [142]
N.º | Título | Música | Personagens | Duração | |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Escreve Aí" | Luan Santana | Cícero e Danda | 3:37 | |
2. | "Solta Na Noite" | Pollo Part. Esp.: Sorriso Maroto | Natasha | 2:40 | |
3. | "Uptown Funk" | Mark Ronson Feat.: Bruno Mars | Geral | 4:30 | |
4. | "Te Ensinei Certin" | Ludmilla | Tema Geral | 2:13 | |
5. | "Patricinha da Favela" | MC Leozinho | Rosicler | 2:54 | |
6. | "Boom Clap" | Charli XCX | Geral | 2:49 | |
7. | "Aqueles Olhos" | Dom M. | Grego e Mari | 3:19 | |
8. | "Não Tô Valendo Nada" | Henrique e Juliano | Claudete, Paletó e Mirela | 3:07 | |
9. | "Porque Homem Não Chora" | Pablo | Lindomar | 2:48 | |
10. | "Seria Tão Fácil (So Easy)" | Tânia Mara part. Brian McKnight | Tema romântico geral | 3:32 | |
11. | "Prazer, Paraisópolis" | Atozero4 | Locação: "Paraisópolis" | 2:34 | |
12. | "Mina Feia" | Seu Jorge | Mirela e Silvéria | 3:41 | |
13. | "Woman Ting" | Ce'Cile | Jávai | 3:11 | |
14. | "Você é Tudo" | Jammil | Paulucha e Tomás | 2:47 | |
15. | "Ciranda da Bailarina" | Sandy part. Orquestra Filarmônica de Paraisópolis | Lilica | 3:02 | |
Duração total: |
46:50 |
Outras canções não incluídas na trilha sonora oficial de I Love Paraisópolis:
Parada musical (2015) | Melhor posição |
Ref. |
---|---|---|
![]() |
4 | [143] |
Veja o subtítulo Pulso firme.
Veja o subtítulo Ricaça loura má e seu mordomo fiel.
Veja o subtítulo Chef de cozinha.
Veja o subtítulo A sogra e a mãe.