Atualmente, Jesús Herrada é um tema que tem chamado a atenção de um amplo público devido ao seu impacto em diversas áreas da sociedade. Desde o seu surgimento, Jesús Herrada gerou debates e discussões que vão desde sua relevância na história até sua influência no dia a dia das pessoas. Neste artigo exploraremos detalhadamente os aspectos mais significativos relacionados a Jesús Herrada, analisando suas origens, evolução e as implicações que tem hoje. Além disso, examinaremos como Jesús Herrada moldou diferentes aspectos da cultura, política, economia e tecnologia, mostrando a sua influência em diferentes contextos ao longo do tempo.
Jesús Herrada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
Nome nativo | Jesús Herrada López | ||||||||
Nascimento | 26 de julho de 1990 (34 anos) Mota del Cuervo, Cuenca | ||||||||
Estatura | 183 cm | ||||||||
Cidadania | Espanha | ||||||||
Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||||||
Informações da equipa | |||||||||
Equipa atual | Cofidis, Solutions Crédits | ||||||||
Desporto | ciclismo | ||||||||
Disciplina | estrada | ||||||||
Função | rodador (en) | ||||||||
Tipo de corredor | rodador escalador | ||||||||
| |||||||||
Maiores vitórias | |||||||||
GV - Camisolas complementares e etapas: – Volta a Espanha: | |||||||||
Estatísticas | |||||||||
Jesús Herrada no ProCyclingStats | |||||||||
Jesús Herrada López (Mota del Cuervo, Cuenca, 26 de julho de 1990) é um ciclista profissional espanhol. Faz parte do Cofidis. Deu o salto à máxima categoria do ciclismo mundial em 2011, assinando um contrato de três anos.
Tem obtido grandes resultados na categoria júnior nas temporadas 2007 e 2008, destacando na contrarrelógio, disciplina na que foi campeão da Espanha sub-23 em 2010 e duplo campeão júnior em 2007 e 2008. A sua primeira vitória como profissional foi em 2012 no setor matinal da 2.ª etapa da Volta às Astúrias. Em 2013 proclamou-se campeão da Espanha em Estrada.
Em 6 de setembro de 2018 colocou-se como líder provisório da Volta a Espanha ao fazer parte da escapada do dia.
Seu irmão José também é ciclista profissional e igualmente corre para o Cofidis.
Corrida | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | — | — | — | — | 74.º | — | — | — | — | — | — | ― | |
Tour de France | — | — | — | 61.º | — | Ab. | 97.º | 47.º | 20.º | 44.º | 87.º | — | |
Volta a Espanha | — | — | — | — | — | — | — | 21.º | Ab. | — | 38.º | ||
— | — | — | 79.º | — | — | 106.º | 61.º | — | 28.º | — | |||
39.º | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
—: não participa
Ab.: abandono