No mundo de hoje, Katipunan é um tema que tem chamado a atenção de diversas pessoas em diferentes áreas da sociedade. A sua relevância é indiscutível e as suas implicações vão do nível pessoal ao global. Ao longo da história, Katipunan tem sido objeto de debate, investigação e reflexão, gerando múltiplas perspetivas e abordagens. Neste artigo exploraremos diferentes aspectos relacionados a Katipunan, analisando seu impacto, seus desafios e as possíveis soluções que foram propostas. Utilizando uma abordagem multidisciplinar, procuraremos compreender melhor Katipunan e suas implicações hoje.
Katipunan
| |
---|---|
Município | |
Localização | |
![]() Coordenadas : 8°30'48.25"N, 123°17'4.94"E Coordenadas : 8°30'48.25"N, 123°17'4.94"E | |
País | ![]() |
Região | Península de Zamboanga (Região IX) |
Província | Zamboanga do Norte |
Administração | |
Eleitorado | 16 005[1] |
Características geográficas | |
Área total | 244,12 km2 km² |
População total () | 44 661 hab. |
• Domicílios | 10 750 |
Economia | |
• Classe de renda | segunda classe de renda municipal (d) |
• Incidência de pobreza | 47,48% (2021)[2] |
• Renda | 249 002 075,54 peso filipino |
• Ativos | 498 268 380,71 peso filipino |
• Passivos | 111 600 594,85 peso filipino |
Códigos | |
Altitude | 19 m m |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) |
Código postal | 7109 |
Código de área | 65 |
Outras informações | |
Tipo de clima | clima tropical |
PSGC | 0907203000 |
Línguas nativas | Subanon (en), cebuano, chavacano e língua tagalo |
Sítio | katipunan.zamboangadelnorte.com |
Katipunan é um município de segunda classe de renda municipal (d) na província Zamboanga do Norte, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 44 661 pessoas[3] e 10 750 domicílios.[4]
Evolução da população de Katipunan | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 3 821 | — |
1918 | 12 810 | +8.40% |
1939 | 35 355 | +4.95% |
1948 | 38 230 | +0.87% |
1960 | 29 899 | −2.03% |
1970 | 23 073 | −2.56% |
1975 | 25 778 | +2.25% |
1980 | 28 532 | +2.05% |
1990 | 32 871 | +1.43% |
1995 | 37 918 | +2.71% |
2000 | 37 448 | −0.27% |
2007 | 40 496 | +1.09% |
2010 | 43 339 | +2.50% |
2015 | 45 577 | +0.96% |
2020 | 44 661 | −0.40% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
|arquivourl=
requer |arquivodata=
(ajuda) 🔗