No mundo de hoje, Nova Maringá é um tema que ocupa um lugar central nas conversas e debates da sociedade. Seja em termos de impacto social, económico, político ou cultural, Nova Maringá captou a atenção de pessoas de todas as idades e estilos de vida. A relevância e importância de Nova Maringá estende-se globalmente e a sua influência é sentida em diferentes áreas da vida quotidiana. Neste artigo exploraremos as diferentes facetas e perspectivas que envolvem Nova Maringá, com o objetivo de compreender profundamente o seu alcance e as suas implicações para o presente e o futuro.
Nova Maringá
| |
---|---|
Município do Brasil | |
Hino | |
Gentílico | nova-maringaense[1] |
Localização | |
![]() | |
Localização de Nova Maringá no Brasil | |
Mapa de Nova Maringá | |
Coordenadas | 13° 01′ 33″ S, 57° 04′ 26″ O |
País | Brasil |
Unidade federativa | Mato Grosso |
Municípios limítrofes | Brasnorte, Juara, Porto dos Gaúchos, Itanhangá, Tapurah, Nova Mutum, São José do Rio Claro e Diamantino |
Distância até a capital | 400 km |
História | |
Fundação | 26 de agosto de 1992 (32 anos) |
Administração | |
Prefeito(a) | Ana Maria Urquiza Casagrande (UNIÃO, 2025–2028) |
Características geográficas | |
Área total [1] | 11 553,479 km² |
• Área urbana (IBGE/2019) [1] | 2,84 km² |
População total (Censo IBGE/2022) [1] | 5 846 hab. |
Densidade | 0,5 hab./km² |
Clima | tropical quente úmido (Aw)[2] |
Fuso horário | Hora do Amazonas (UTC−4) |
Indicadores | |
IDH (PNUD/2010) [3] | 0,663 — médio |
PIB (IBGE/2020) [4] | R$ 799 376,01 mil |
PIB per capita (IBGE/2020) | R$ 90 324,97 |
Sítio | www.novamaringa.mt.gov.br (Prefeitura) www.novamaringa.mt.leg.br (Câmara) |
Nova Maringá é um município brasileiro no estado de Mato Grosso, Região Centro-Oeste do país. Localiza-se no norte mato-grossense e ocupa uma área de 11 553 km². Sua população foi estimada em 5 850 habitantes em 2022.
É uma das cidades mais quentes da região Centro-Oeste, na qual foi registrada a maior temperatura já medida no Brasil: 44,8 °C, nos dias 4 e 5 de novembro de 2020. No entanto, o recorde nos dois dias citados é considerado impreciso e não-oficial, não sendo reconhecido pelo INMET.[5]
Ano | Prefeito | Partido | Votos | % | Ref |
---|---|---|---|---|---|
2004 | Dr. Gilmar | PP | 1.517 | 54,45 | [6] |
2008 | Oscar de Carvalho | PSB | 1.160 | 43,04 | [7] |
2012 | João Braga | DEM | 1.682 | 58,55 | [8] |
2016 | João Braga | PSDB | 2.054 | 65,56 | [9] |
2020 | Ana | PATRIOTA | 890 | 30,66 | [10] |
2024 | Ana | UNIÃO | 2.663 | 76,26 | [11] |
|titulo=
at position 44 (ajuda)