Nesta ocasião, mergulhamos no fascinante mundo de Panglima Sugala, um tema que tem captado a atenção e o interesse de inúmeras pessoas ao longo do tempo. Das suas origens às tendências atuais, este tema evoluiu significativamente, influenciando diferentes aspectos da sociedade e gerando um amplo debate em torno da sua importância. Através deste artigo, propomos analisar em profundidade os diferentes aspectos relacionados com Panglima Sugala, explorando as suas diferentes facetas e proporcionando uma visão abrangente que permite ao leitor compreender profundamente a relevância deste tema hoje.
Panglima Sugala
| |
---|---|
Município | |
Localização | |
![]() Coordenadas : 5°4'22.03"N, 119°53'4.84"E Coordenadas : 5°4'22.03"N, 119°53'4.84"E | |
País | ![]() |
Região | Bangsamoro (BARMM) |
Província | Tawi-Tawi |
Administração | |
Eleitorado | 20 206[1] |
Características geográficas | |
Área total | 416,66 km2 km² |
População total () | 48 055 hab. |
• Domicílios | 7 546 |
Economia | |
• Classe de renda | terceira classe de renda municipal (d) |
• Incidência de pobreza | 41,91% (2021)[2] |
• Renda | 267 778 771,48 peso filipino |
• Ativos | 582 332 670,28 peso filipino |
• Passivos | 114 994 791,65 peso filipino |
Códigos | |
Altitude | 5 m m |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) |
Código postal | 7501 |
Código de área | 68 |
Outras informações | |
Tipo de clima | clima tropical |
PSGC | 1907001000 |
Línguas nativas | Língua sinama, língua tagalo e Sabah Malay (d) |
Sítio | www.panglimasugala.gov.ph |
Panglima Sugala é um município de terceira classe de renda municipal (d) na província Tawi-Tawi, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 48 055 pessoas[3] e 7 546 domicílios.[4]
Evolução da população de Panglima Sugala | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 169 | — |
1918 | 4 783 | +24.96% |
1939 | 3 222 | −1.86% |
1948 | 3 616 | +1.29% |
1960 | 5 753 | +3.94% |
1970 | 10 556 | +6.25% |
1975 | 17 290 | +10.40% |
1980 | 22 189 | +5.11% |
1990 | 20 767 | −0.66% |
1995 | 24 398 | +3.07% |
2000 | 33 315 | +6.91% |
2007 | 50 504 | +5.91% |
2010 | 38 704 | −9.23% |
2015 | 44 184 | +2.55% |
2020 | 48 055 | +1.67% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
|arquivourl=
requer |arquivodata=
(ajuda) 🔗