Este artigo abordará a questão Peru nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988, que é de extrema importância atualmente. Peru nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 é um tema que tem despertado grande interesse em diversas áreas, seja no âmbito académico, científico, social ou cultural. Ao longo da história, Peru nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 tem sido objeto de estudo e debate, gerando opiniões conflitantes e diversas investigações que ampliaram nosso conhecimento sobre o tema. Neste sentido, é relevante analisar as diferentes perspetivas que existem em torno de Peru nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988, bem como as implicações que esta tem na sociedade atual. Além disso, serão explorados os avanços e desafios que Peru nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 enfrenta atualmente, bem como as possíveis soluções e respostas aos problemas que levanta.
Peru nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | PER | |||||
Nome | Comité Olímpico Peruano «site oficial» (em espanhol) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
Sede | Seul, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 21 em 7 esportes | |||||
Porta-bandeira | Rodrigo Ranguna | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
O Peru[1] participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 em Seul, na Coreia do Sul. Conquistou uma medalha de prata. Foi a décima primeira participação do país em Jogos Olímpicos de Verão.