Neste artigo exploraremos detalhadamente Pinhal Novo, um tema de grande relevância na atualidade. Ao longo da história, Pinhal Novo tem sido objeto de debate e polêmica, gerando grande interesse tanto na academia quanto na esfera popular. Desde as suas origens até ao seu impacto na sociedade atual, Pinhal Novo tem desempenhado um papel fundamental em diversas esferas da vida humana. Através de uma análise exaustiva, examinaremos os diferentes aspectos relacionados com Pinhal Novo, aprofundando a sua importância, as suas implicações e a sua relevância no mundo contemporâneo. Sem dúvida, Pinhal Novo é um tema que merece ser explorado de forma profunda e detalhada, para compreender a sua influência e o seu alcance na sociedade atual.
Pinhal Novo
| |
---|---|
Freguesia | |
![]() | |
Gentílico | pinhal-novense, pinhalnovense |
Localização | |
Localização de Pinhal Novo em Portugal | |
Coordenadas | 38° 37′ 47″ N, 8° 54′ 49″ O |
Região | Área Metropolitana de Lisboa |
Sub-região | Área Metropolitana de Lisboa |
Município | ![]() |
Código | 150803 |
Administração | |
Tipo | Junta de freguesia |
Características geográficas | |
Área total | 55,84 km² |
População total (2021) | 26 989 hab. |
Densidade | 483,3 hab./km² |
Código postal | 2955 |
Outras informações | |
Orago | S. José |
Sítio | https://www.juntapinhalnovo.pt/ |
Pinhal Novo é uma vila portuguesa sede da Freguesia de Pinhal Novo do Município de Palmela, no Distrito de Setúbal, freguesia com 55,84 km² de área[1] e 26 989 habitantes (censo de 2021),[2] tendo, assim, uma densidade populacional de 483,3 hab./km².
A freguesia foi criada, no âmbito da organização administrativa do Estado Português, em 10 de fevereiro de 1928, pelo decreto n.º 15.004, de 07/12/1928, com lugares desanexados da freguesia de Palmela. Por sua vez, a povoação de Pinhal Novo foi elevada à categoria de vila em 1988 pela Lei n.º 45/88, de 19 de abril de 1988.[3]
Possui uma dimensão urbana e de serviços, indústria transformadora relacionada com os cabos elétricos e elétrodos (e mecânica automóvel) e tintas.
A população registada nos censos foi:[2]
|
Distribuição da População por Grupos Etários[4] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | 0-14 Anos | 15-24 Anos | 25-64 Anos | > 65 Anos | |||||
2001 | 3684 | 2889 | 11626 | 2794 | |||||
2011 | 4520 | 2575 | 14221 | 3687 | |||||
2021 | 4078 | 3126 | 14816 | 4969 |
Existe um serviço rodoviário coletivo de passageiros denominado Circuito Urbano, em serviço de circulação simples com terminal na Escola Básica Alberto Valente e, entre outras, paragem na estação. A partir de finais de 2019, esta carreira passou a ser assegurada pela 449 dos T.S.T..[5]
Partidos | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 | 1993 | 1997 | 2001 | 2005 | 2009 | 2013 | 2017 | |||||||||||||
FEPU/APU/CDU | 54,4 | 7 | 66,4 | 14 | 65,5 | 13 | 62,4 | 10 | 51,3 | 8 | 48,7 | 7 | 56,2 | 8 | 53,3 | 8 | 58,8 | 9 | 52,7 | 8 | 52,4 | 12 | 43,9 | 10 |
PS | 34,7 | 4 | 15,6 | 3 | 19,1 | 4 | 11,9 | 1 | 24,5 | 3 | 32,0 | 5 | 26,6 | 4 | 26,8 | 4 | 18,6 | 2 | 24,4 | 4 | 22,9 | 5 | 22,4 | 5 |
MIM | 12,8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
PPD/PSD | 11,7 | 2 | 10,8 | 2 | 11,0 | 1 | 11,5 | 1 | 12,3 | 1 | 9,5 | 1 | 12,6 | 1 | 10,5 | 1 | 7,9 | 1 | ||||||
PRD | 11,5 | 1 | 6,2 | 1 | ||||||||||||||||||||
BE | 2,7 | - | 6,6 | 1 | 6,0 | - | 7,4 | 1 | 7,9 | 1 | ||||||||||||||
PSD-CDS | 8,6 | 1 | 8,1 | 1 |
A freguesia de Pinhal Novo foi sempre ganha por maioria absoluta pelo PCP através das coligações FEPU/APU/CDU.