No mundo de hoje, Rizal (Cagayan) ganhou grande relevância e interesse. São muitas as investigações e discussões que giram em torno de Rizal (Cagayan), uma vez que seu impacto abrange diversos aspectos da sociedade. Tanto a nível pessoal como coletivo, Rizal (Cagayan) tornou-se um tema recorrente de conversa e um ponto focal de atenção. Tornou-se crucial compreender e analisar Rizal (Cagayan) sob diferentes perspectivas, a fim de obter uma imagem completa do seu alcance e influência. Portanto, é importante abordar o tema Rizal (Cagayan) de forma detalhada e objetiva, a fim de contribuir com o debate e enriquecer o conhecimento sobre este tema.
Rizal
| |
---|---|
Município | |
Localização | |
![]() Coordenadas : 17°50'52"N, 121°20'42"E Coordenadas : 17°50'52"N, 121°20'42"E | |
País | ![]() |
Região | Vale de Cagayan (Região II) |
Província | Cagayan |
Administração | |
Eleitorado | 13 048[1] |
Características geográficas | |
Área total | 124,4 km2 km² |
População total () | 19 077 hab. |
• Domicílios | 4 485 |
Economia | |
• Classe de renda | quinta classe de renda municipal (d) |
• Incidência de pobreza | 19,95% (2021)[2] |
• Renda | 141 972 261,59 peso filipino |
• Ativos | 299 901 040,55 peso filipino |
• Passivos | 130 365 225,36 peso filipino |
Códigos | |
Altitude | 179 m m |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) |
Código postal | 3526 |
Código de área | 78 |
Outras informações | |
Tipo de clima | clima tropical de monção |
PSGC | 0201521000 |
Línguas nativas | Malaueg (en), Língua ibanag, Língua itawis, Ilocano, Atta (en) e língua tagalo |
Sítio | www.rizal-cagayan.gov.ph |
Rizal é um município de quinta classe de renda municipal (d) na província Cagayan, nas Filipinas. Conforme o censo de , possui uma população de 19 077 pessoas[3] e 4 485 domicílios.[4]
Evolução da população de Rizal | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 3 686 | — |
1918 | 4 791 | +1.76% |
1939 | 5 880 | +0.98% |
1948 | 5 749 | −0.25% |
1960 | 7 423 | +2.15% |
1970 | 10 460 | +3.49% |
1975 | 11 362 | +1.67% |
1980 | 11 449 | +0.15% |
1990 | 12 478 | +0.86% |
1995 | 13 901 | +2.04% |
2000 | 14 929 | +1.54% |
2007 | 16 791 | +1.63% |
2010 | 18 592 | +3.78% |
2015 | 17 994 | −0.62% |
2020 | 19 077 | +1.16% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |