No mundo de hoje, Subic tornou-se um tema de grande interesse e debate. Seja pela sua relevância histórica, pelo impacto na sociedade contemporânea ou pela influência na cultura popular, Subic é um fenómeno que não passa despercebido. Neste artigo exploraremos este tema em profundidade sob diferentes perspectivas, analisando a sua evolução ao longo do tempo, o seu significado hoje e a sua projeção futura. Além disso, examinaremos como Subic foi abordado por vários especialistas e como impactou diferentes áreas da vida diária. Esta análise nos permitirá compreender melhor a importância e relevância de Subic na sociedade atual.
Subic
| |
---|---|
Município | |
Localização | |
![]() Coordenadas : 14°52'37"N, 120°13'58"E Coordenadas : 14°52'37"N, 120°13'58"E | |
País | ![]() |
Região | Luzon Central (Região III) |
Província | Zambales |
Administração | |
Eleitorado | 68 402[1] |
Características geográficas | |
Área total | 287,16 km2 km² |
População total () | 111 912 hab. |
• Domicílios | 28 202 |
Economia | |
• Classe de renda | primeira classe de renda municipal (d) |
• Incidência de pobreza | 31,29% (2021)[2] |
• Renda | 593 343 035,55 peso filipino |
• Ativos | 840 159 232,53 peso filipino |
• Passivos | 471 655 397,13 peso filipino |
Códigos | |
Altitude | 60 m m |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) |
Código postal | 2209 |
Código de área | 47 |
Outras informações | |
Tipo de clima | clima tropical de monção |
PSGC | 0307114000 |
Línguas nativas | Ilocano, Língua sambal, língua tagalo, Língua pampanga e Língua ambala |
Sítio | subic.gov.ph |
Subic é um município de primeira classe de renda municipal (d) na província Zambales, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 111 912 pessoas[3] e 28 202 domicílios.[4]
Evolução da população de Subic | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 3 955 | — |
1918 | 14 159 | +8.87% |
1939 | 14 923 | +0.25% |
1948 | 25 223 | +6.01% |
1960 | 12 985 | −5.38% |
1970 | 22 266 | +5.53% |
1975 | 28 139 | +4.81% |
1980 | 30 340 | +1.52% |
1990 | 46 929 | +4.46% |
1995 | 57 099 | +3.74% |
2000 | 63 019 | +2.14% |
2007 | 77 118 | +2.82% |
2010 | 89 724 | +5.66% |
2015 | 104 771 | +3.00% |
2020 | 111 912 | +1.30% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |