No mundo de hoje, Tagbilaran é um tema que ganhou relevância sem precedentes. Seja na esfera social, política, económica ou tecnológica, Tagbilaran tornou-se um ponto de interesse para indivíduos e organizações em todo o mundo. O seu impacto abrange desde a vida quotidiana das pessoas até às decisões estratégicas a nível global. Neste artigo, exploraremos a fundo a importância de Tagbilaran e analisaremos como ele está moldando o presente e o futuro da sociedade. Além disso, examinaremos as suas implicações em diferentes contextos e como está a ser abordado por diferentes intervenientes.
Tagbilaran
| |
---|---|
Cidade | |
Gentílico | Tagbilaranon |
Localização | |
![]() Coordenadas : 9°39'N, 123°51'E Coordenadas : 9°39'N, 123°51'E | |
País | ![]() |
Região | Visayas Centrais (Região VII) |
Província | Bohol |
História | |
Dia da fundação | e |
Administração | |
Eleitorado | 70 254[1] |
Características geográficas | |
Área total | 36,5 km2 km² |
População total () | 104 976 hab. |
• Domicílios | 23 078 |
Economia | |
• Classe de renda | terceira classe de renda da cidade (d) |
• Incidência de pobreza | 10,46% (2021)[2] |
• Renda | 1 148 870 943,45 peso filipino |
• Ativos | 2 917 394 222,43 peso filipino |
• Passivos | 402 200 710,25 peso filipino |
Códigos | |
Altitude | 39 m m |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) |
Código postal | 6300 |
Código de área | 38 |
Outras informações | |
Tipo de clima | clima tropical de monção |
PSGC | 071242000 |
Línguas nativas | Boholano dialect (en), cebuano e língua tagalo |
Sítio | tagbilaran.gov.ph |
Tagbilaran é um cidade de terceira classe de renda da cidade (d) na província Bohol, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 104 976 pessoas[3] e 23 078 domicílios.[4]
Evolução da população de Tagbilaran | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 10 108 | — |
1918 | 12 305 | +1.32% |
1939 | 15 617 | +1.14% |
1948 | 16 051 | +0.31% |
1960 | 20 250 | +1.96% |
1970 | 33 005 | +5.00% |
1975 | 37 335 | +2.50% |
1980 | 42 683 | +2.71% |
1990 | 56 363 | +2.82% |
1995 | 66 683 | +3.20% |
2000 | 77 700 | +3.33% |
2007 | 92 297 | +2.40% |
2010 | 96 792 | +1.75% |
2015 | 105 051 | +1.57% |
2020 | 104 976 | −0.01% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
|arquivourl=
requer |arquivodata=
(ajuda) 🔗