No mundo atual, Austrália nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 ganhou grande relevância em diversas áreas. O seu impacto estendeu-se a campos tão diversos como a tecnologia, a política, a cultura e a sociedade em geral. O interesse em Austrália nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 levou a mais estudos e pesquisas sobre sua influência, tanto local quanto globalmente. Neste artigo exploraremos o papel de Austrália nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 no mundo contemporâneo, analisando suas implicações e sua relevância em diversos cenários. Do seu impacto na economia à sua influência nas relações interpessoais, Austrália nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 tornou-se um tema de grande interesse e debate hoje.
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Julho de 2020) |
Austrália nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | AUS | |||||
Nome | Comitê Olímpico Australiano «site oficial» (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
Organizador | Nagano, Japão | |||||
Competidores | 24 em 8 modalidades | |||||
Porta-bandeira | Richard Nizielski | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908–1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
![]() |
A Austrália participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 em Nagano, no Japão.