Neste artigo, exploraremos a fundo o tópico Classificação histórica do Campeonato Espanhol e como ele impactou diferentes aspectos da sociedade. Desde o seu surgimento até à sua evolução ao longo do tempo, Classificação histórica do Campeonato Espanhol tem sido objeto de debate e controvérsia, mas também tem sido uma fonte de inspiração e mudança. Analisaremos a sua influência na cultura, na política, na economia e em outras áreas, bem como o seu papel na formação da identidade e da comunidade. Através de uma abordagem multidisciplinar, examinaremos as diversas perspectivas existentes sobre Classificação histórica do Campeonato Espanhol, procurando compreender o seu alcance e significado no contexto atual. Da mesma forma, examinaremos se Classificação histórica do Campeonato Espanhol tem um impacto positivo ou negativo na sociedade e como pode ser compreendido através de diferentes abordagens teóricas e metodológicas. Em última análise, este artigo pretende fornecer uma visão completa e equilibrada de Classificação histórica do Campeonato Espanhol, para que o leitor possa formar uma opinião informada sobre este tema.
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Março de 2023) |
![]() | Este artigo ou seção pode conter informações desatualizadas. |
Ranking de pontos históricos da La Liga (1928–2024) Atualizada ao término da temporada 2023–24.
Os doze primeiros clubes listados representam as cidades de Madrid (dois clubes, Atlético e Real), Barcelona (dois clubes, Barcelona e Espanyol), Sevilha (dois clubes, Betis e Sevilla), Saragoça (um clube, o Real Zaragoza), Valência (um clube, o Valencia) e as regiões da Galiza (dois clubes, Celta de Vigo e Desportivo da Corunha) e do País Basco (dois clubes, Athletic e Real Sociedad), e inclui todos os nove clubes que já foram campeões espanhóis, completando a lista o Celta, o Espanyol e o Real Zaragoza.
Pos | Time | Temporadas | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GS | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | T | Estreia | Desde/Ultima Ap. | Melhor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 93 | 4959 | 3028 | 1820 | 605 | 601 | 6484 | 3376 | 36 | 24 | 10 | 8 | 3 | 4 | 86 | 1929 | 1929 | 1 |
2 | Barcelona | 93 | 4849 | 3028 | 1759 | 613 | 656 | 6477 | 3357 | 27 | 28 | 13 | 12 | 4 | 6 | 90 | 1929 | 1929 | 1 |
3 | Atlético Madrid | 87 | 3977 | 2880 | 1398 | 662 | 820 | 4970 | 3532 | 11 | 10 | 19 | 10 | 7 | 6 | 63 | 1929 | 2002–03 | 1 |
4 | Valencia | 89 | 3755 | 2930 | 1283 | 697 | 950 | 4740 | 3791 | 6 | 6 | 10 | 13 | 10 | 7 | 52 | 1931–32 | 1987–88 | 1 |
5 | Athletic Bilbao | 93 | 3735 | 3028 | 1303 | 718 | 1007 | 4955 | 3991 | 8 | 7 | 10 | 5 | 9 | 10 | 49 | 1929 | 1929 | 1 |
6 | Sevilla | 80 | 3243 | 2674 | 1108 | 601 | 965 | 4046 | 3683 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | 7 | 36 | 1934–35 | 2001–02 | 1 |
7 | Espanyol | 87 | 2998 | 2816 | 997 | 667 | 1152 | 3812 | 4156 | – | – | 4 | 5 | 2 | 5 | 16 | 1929 | 2021–22 | 3 |
8 | Real Sociedad | 77 | 2983 | 2568 | 978 | 645 | 945 | 3545 | 3488 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 24 | 1929 | 2010–11 | 1 |
9 | Betis | 58 | 2279 | 1994 | 715 | 507 | 772 | 2520 | 2840 | 1 | – | 2 | 3 | 5 | 8 | 19 | 1932–33 | 2013–14 | 1 |
10 | Zaragoza | 58 | 2109 | 1986 | 698 | 522 | 766 | 2683 | 2847 | – | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 18 | 1939–40 | 2012–13 | 2 |
11 | Celta de Vigo | 58 | 2099 | 1964 | 663 | 468 | 833 | 2614 | 2553 | – | – | – | 2 | 4 | 5 | 11 | 1939–40 | 2012–13 | 4 |
12 | Deportivo La Coruña | 42 | 1701 | 1416 | 540 | 348 | 528 | 1929 | 2011 | 1 | 5 | 4 | 1 | – | 1 | 12 | 1941–42 | 2014–15 | 1 |
13 | Valladolid | 46 | 1615 | 1618 | 498 | 433 | 687 | 1896 | 2396 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 1948–49 | 2013–14 | 4 |
14 | Osasuna | 42 | 1592 | 1508 | 489 | 379 | 640 | 1699 | 2084 | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 6 | 1935–36 | 2013–14 | 4 |
15 | Racing de Santander | 44 | 1416 | 1428 | 453 | 336 | 639 | 1843 | 2368 | – | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 5 | 1929 | 2011–12 | 2 |
16 | Sporting de Gijón | 43 | 1389 | 1458 | 471 | 358 | 629 | 1753 | 2152 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1944–45 | 2011–12 | 2 |
17 | Villarreal | 24 | 1369 | 922 | 376 | 241 | 295 | 1305 | 1126 | – | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 12 | 1998–99 | 2013–14 | 2 |
18 | Málaga | 37 | 1334 | 1293 | 395 | 335 | 563 | 1445 | 184 | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 1949–50 | 2017–18 | 4 |
19 | Mallorca | 31 | 1310 | 1140 | 374 | 295 | 471 | 1328 | 1586 | – | – | 2 | – | 2 | 1 | 5 | 1960–61 | 2021–22 | 3 |
20 | Real Oviedo | 38 | 1174 | 1192 | 408 | 292 | 492 | 1642 | 1951 | – | – | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | 1933–34 | 2000–01 | 3 |
21 | Las Palmas | 35 | 1082 | 1172 | 382 | 259 | 531 | 1404 | 1867 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1951–52 | 2017–18 | 2 |
22 | Getafe | 19 | 878 | 727 | 228 | 199 | 295 | 790 | 915 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2004–05 | 2017–18 | 6 |
23 | Granada | 27 | 828 | 894 | 259 | 213 | 422 | 1000 | 1408 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 1941–42 | 2021–22 | 6 |
24 | Rayo Vallecano | 21 | 823 | 832 | 229 | 189 | 374 | 914 | 1309 | – | – | – | – | – | – | – | 1977–78 | 2021–22 | 8 |
25 | Elche | 23 | 673 | 754 | 219 | 199 | 336 | 820 | 1139 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1959–60 | 2020–21 | 5 |
26 | Levante | 16 | 631 | 592 | 166 | 151 | 275 | 677 | 942 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1963–64 | 2021–22 | 6 |
27 | Alavés | 18 | 664 | 616 | 192 | 131 | 285 | 674 | 950 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1930–31 | 2005–06 | 6 |
28 | Hércules | 20 | 538 | 628 | 184 | 149 | 295 | 716 | 1050 | – | – | – | – | 1 | 4 | 5 | 1935–36 | 2010–11 | 5 |
29 | Tenerife | 13 | 510 | 494 | 155 | 128 | 211 | 619 | 744 | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 1961–62 | 2009–10 | 5 |
30 | Cádiz | 15 | 501 | 600 | 139 | 180 | 281 | 520 | 879 | – | – | – | – | – | – | – | 1977–78 | 2020–21 | 12 |
31 | Murcia | 18 | 445 | 586 | 145 | 143 | 298 | 607 | 992 | – | – | – | – | – | – | – | 1940–41 | 2007–08 | 11 |
32 | UD Salamanca | 12 | 375 | 423 | 123 | 102 | 198 | 422 | 581 | – | – | – | – | – | – | – | 1974–75 | 1998–99 | 7 |
33 | Sabadell | 14 | 353 | 426 | 129 | 95 | 202 | 492 | 720 | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 1943–44 | 1987–88 | 4 |
34 | Almería | 8 | 304 | 304 | 76 | 76 | 152 | 336 | 506 | – | – | – | – | – | – | – | 2007–08 | 2022–23 | 8 |
35 | Eibar | 7 | 302 | 266 | 77 | 71 | 118 | 297 | 385 | – | – | – | – | – | – | – | 2014–15 | 2020–21 | 9 |
36 | CD Logroñés | 9 | 293 | 346 | 96 | 92 | 158 | 291 | 489 | – | – | – | – | – | – | – | 1987–88 | 1996–97 | 7 |
37 | Castellón | 11 | 285 | 334 | 103 | 79 | 152 | 419 | 588 | – | – | – | 1 | 2 | – | 3 | 1941–42 | 1990–91 | 4 |
38 | Albacete | 7 | 277 | 270 | 76 | 76 | 118 | 320 | 410 | – | – | – | – | – | – | – | 1991–92 | 2004–05 | 7 |
39 | Córdoba | 9 | 230 | 282 | 82 | 63 | 137 | 285 | 430 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1962–63 | 2014–15 | 5 |
40 | Girona | 4 | 218 | 152 | 61 | 35 | 56 | 230 | 213 | – | – | 1 | – | – | – | – | 2017–18 | 2022–23 | 3 |
41 | Compostela | 4 | 190 | 160 | 52 | 45 | 63 | 199 | 241 | – | – | – | – | – | – | – | 1994–95 | 1997–98 | 10 |
42 | Recreativo de Huelva | 5 | 188 | 186 | 50 | 46 | 90 | 202 | 296 | – | – | – | – | – | – | – | 1978–79 | 2008–09 | 8 |
43 | Burgos CF | 6 | 168 | 204 | 59 | 50 | 95 | 216 | 310 | – | – | – | – | – | – | – | 1971–72 | 1979–80 | 12 |
44 | Leganés | 4 | 159 | 152 | 39 | 42 | 71 | 137 | 200 | – | – | – | – | – | – | – | 2016–17 | 2019–20 | 7 |
45 | Pontevedra | 6 | 150 | 180 | 53 | 44 | 83 | 165 | 221 | – | – | – | – | – | – | – | 1963–64 | 1969–70 | 7 |
46 | Numancia | 4 | 148 | 152 | 37 | 37 | 78 | 155 | 253 | – | – | – | – | – | – | – | 1999–00 | 2008–09 | 17 |
47 | Arenas de Getxo | 7 | 107 | 130 | 43 | 21 | 66 | 227 | 308 | – | – | 1 | – | 3 | – | 4 | 1929 | 1934–35 | 3 |
48 | Real Burgos | 3 | 96 | 114 | 26 | 44 | 44 | 101 | 139 | – | – | – | – | – | – | – | 1990–91 | 1992–93 | 9 |
49 | Gimnàstic de Tarragona | 4 | 91 | 116 | 34 | 16 | 66 | 181 | 295 | – | – | – | – | – | – | – | 1947–48 | 2006–07 | 7 |
50 | CF Extremadura | 2 | 83 | 80 | 20 | 23 | 37 | 62 | 117 | – | – | – | – | – | – | – | 1996–97 | 1998–99 | 17 |
51 | CP Mérida | 2 | 81 | 80 | 19 | 24 | 37 | 70 | 115 | – | – | – | – | – | – | – | 1995–96 | 1997–98 | 19 |
52 | Alcoyano | 4 | 76 | 108 | 30 | 16 | 62 | 145 | 252 | – | – | – | – | – | – | – | 1945–46 | 1950–51 | 10 |
53 | Jaén | 3 | 71 | 90 | 29 | 13 | 48 | 121 | 183 | – | – | – | – | – | – | – | 1953–54 | 1957–58 | 14 |
54 | Huesca | 2 | 67 | 76 | 14 | 25 | 37 | 77 | 118 | – | – | – | – | – | – | – | 2018–19 | 2020–21 | 19 |
55 | Real Unión | 4 | 56 | 72 | 21 | 14 | 37 | 153 | 184 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1929 | 1931–32 | 6 |
56 | AD Almería | 2 | 52 | 68 | 17 | 18 | 33 | 71 | 116 | – | – | – | – | – | – | – | 1979–80 | 1980–81 | 10 |
57 | Europa | 3 | 42 | 54 | 18 | 6 | 30 | 97 | 131 | – | – | – | – | – | – | – | 1929 | 1930–31 | 8 |
58 | UE Lleida | 2 | 40 | 68 | 13 | 14 | 41 | 70 | 182 | – | – | – | – | – | – | – | 1950–51 | 1993–94 | 16 |
59 | Xerez | 1 | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | – | – | – | – | – | – | – | 2009–10 | 2009–10 | 20 |
60 | CD Condal | 1 | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | – | – | – | – | – | – | – | 1956–57 | 1956–57 | 16 |
61 | Atlético Tetuán | 1 | 19 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 | – | – | – | – | – | – | – | 1951–52 | 1951–52 | 16 |
62 | Cultural Leonesa | 1 | 14 | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 65 | – | – | – | – | – | – | – | 1955–56 | 1955–56 | 15 |
Liga ou status em 2021–22:
2014–15 La Liga | |
2014–15 Segunda División | |
2014–15 Segunda División B | |
2014–15 Tercera División | |
2014–15 Divisiones Regionales | |
A ser determinado | |
Não é afiliado com a RFEF | |
Clube que não existe mais |