Este artigo abordará o tema La Liga de 2014–15, que tem sido objeto de interesse e debate em diversas áreas. La Liga de 2014–15 despertou o interesse de especialistas e entusiastas que procuram compreender o seu impacto na sociedade atual. Ao longo da história, La Liga de 2014–15 desempenhou um papel fundamental em diferentes contextos, e a sua influência continua relevante até hoje. Das suas origens à sua evolução, La Liga de 2014–15 marcou um antes e um depois no desenvolvimento de diferentes aspectos da vida diária. Este artigo explorará várias perspectivas e abordagens que permitirão ao leitor mergulhar no fascinante mundo de La Liga de 2014–15.
La Liga 2014–15 | ||||
---|---|---|---|---|
Logomarca Oficial | ||||
Dados | ||||
Participantes | 20 | |||
Organização | LFP | |||
Anfitrião | ![]() | |||
Período | 29 de agosto de 2014 – 30 de maio de 2015 | |||
Gol(o)s | 1010 | |||
Partidas | 380 | |||
Média | 2,66 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Barcelona | |||
Vice-campeão | Real Madrid | |||
Rebaixado(s) | Elche Almería Córdoba | |||
Melhor marcador | ![]() | |||
Melhor ataque (fase inicial) | Real Madrid - 118 gols pró | |||
Melhor defesa (fase inicial) | Barcelona - 23 gols sofridos | |||
Maiores goleadas (diferença) |
Real Madrid 9–1 Granada Santiago Bernabéu, Madri 5 de abril de 2015 | |||
Córdoba CF 0–8 Barcelona Estadio Nuevo Arcángel, Córdova 2 de maio de 2015 | ||||
Público | 10 161 726 | |||
Média | 26 741,4 pessoas por partida | |||
Premiações | ||||
Melhor jogador (LFP)
|
![]() | |||
Melhor treinador (LFP)
|
![]() | |||
|
A La Liga de 2014–15 (conhecida como a Liga BBVA por razões de patrocínio) foi a 84ª edição da La Liga, que foi vencida pelo Barcelona com uma rodada de antecedência, ao vencer o Atlético de Madrid. Foi o vigésimo terceiro título da equipe catalã.
|
|
Fonte:[1]
Atualizado em 1 de junho de 2015[2]
Pos. | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 94 | 38 | 30 | 4 | 4 | 112 | 23 | 89 | 82 | Fase de Grupos da Liga dos Campeões da UEFA de 2015–16 |
2 | Real Madrid | 92 | 38 | 30 | 2 | 6 | 118 | 38 | 80 | 81 | |
3 | Atlético de Madrid | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 67 | 29 | 38 | 68 | |
4 | Valencia | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | 70 | 33 | 37 | 67 | Play-offs da Liga dos Campeões da UEFA de 2015–16 |
5 | Sevilla* | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 71 | 45 | 26 | 67 | Fase de Grupos da Liga dos Campeões da UEFA de 2015–16 |
6 | Villarreal | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 37 | 11 | 52 | Fase de Grupos da Liga Europa da UEFA de 2015–16 |
7 | Athletic Bilbao | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 41 | 1 | 47 | Play-offs da Liga Europa da UEFA de 2015–16 |
8 | Celta de Vigo | 51 | 38 | 15 | 8 | 15 | 47 | 44 | 3 | 44 | |
9 | Málaga | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 42 | 48 | –6 | 44 | |
10 | Espanyol | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 51 | –4 | 43 | |
11 | Rayo Vallecano | 49 | 38 | 15 | 14 | 9 | 46 | 88 | –22 | 43 | |
12 | Real Sociedad | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 51 | –7 | 40 | |
13 | Elche* | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 35 | 62 | –27 | 36 | Zona de rebaixamento à Liga Adelante |
14 | Levante | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 67 | –33 | 32 | |
15 | Getafe | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 33 | 64 | –31 | 32 | |
16 | Deportivo La Coruña | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 31 | 66 | –25 | 31 | |
17 | Granada | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 33 | 58 | –35 | 31 | |
18 | Eibar | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 55 | –21 | 31 | |
19 | Almería | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 35 | 64 | –29 | 28 | Zona de rebaixamento à Liga Adelante |
20 | Córdoba | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 22 | 68 | –46 | 17 |
*Elche: Desceu por dívidas administrativas, que faz com que o 18.º classificado (Eibar) não desça de divisão.
*Sevilla: foi campeão da UEFA Europa League nesta temporada e tem sua classificação para a UEFA Champions League e o Atlético Bilbao ganha a vaga.
Atualzado em 23/05/2015
ALM | ATH | ATL | BAR | CVI | CDB | DEP | EIB | ELC | ESP | GET | GRA | LEV | MLG | RVL | RMA | RSO | SEV | VAL | VIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almería | — | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–4 | 1–2 | 0–1 | 1–4 | 2–2 | 0–2 | 2-3 | 0–0 |
Athletic Bilbao | 2–1 | — | 1–4 | 2–5 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 4–0 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 4–0 |
Atlético de Madrid | 3–0 | 0–0 | — | 0–1 | 2–2 | 4–2 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 3–1 | 4–0 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | 0–1 |
Barcelona | 4–0 | 2–0 | 3–1 | — | 0–1 | 5–0 | 2–2 | 3–0 | 3–0 | 5–1 | 6–0 | 6–0 | 5–0 | 0–1 | 6–1 | 2–1 | 2–0 | 5–1 | 2–0 | 3–2 |
Celta de Vigo | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | — | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 3-2 | 3–1 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 6–1 | 2–4 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1–3 |
Córdoba | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 0–8 | 1–1 | — | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 1–2 | 0–2 |
La Coruña | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 0–4 | 0–2 | 1–1 | — | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 2–8 | 0–0 | 3–4 | 3–0 | 1–1 |
Eibar | 5–2 | 0–1 | 1–3 | 0–2 | 0–1 | 3-0 | 0–1 | — | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 3–3 | 1–0 | 1–2 | 0–4 | 1–0 | 1–3 | 0–1 | 1–1 |
Elche | 1–0 | 2–3 | 0–2 | 0–6 | 0–1 | 2–2 | 4–0 | 0–2 | — | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 0–4 | 2–2 |
Espanyol | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | — | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 1–4 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 1–1 |
Getafe | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | — | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 0–3 | 0–1 | 2–1 | 0–3 | 1–1 |
Granada | 0–0 | 0–0 | 0-0 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | — | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 0–4 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 |
Levante | 2–1 | 0–2 | 2–2 | 0–5 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 0-0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | — | 4–1 | 0–2 | 0–5 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–2 |
Málaga | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 0–2 | 3–2 | 2–1 | 0–0 | — | 4–0 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | 1–0 | 1–1 |
Rayo Vallecano | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 2–3 | 2–3 | 1–3 | 2–0 | 3–1 | 4–2 | 1–0 | — | 0–2 | 2–4 | 0–1 | 1–1 | 2–0 |
Real Madrid | 3–0 | 5–0 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 5–1 | 3–0 | 7–3 | 9–1 | 2–0 | 3–1 | 5–1 | — | 4–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 |
Real Sociedad | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 1–2 | 0–3 | 3–0 | 0–1 | 0–1 | 4–2 | — | 4–3 | 1–1 | 0–0 |
Sevilla | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 4–1 | 0–0 | 3–0 | 3–2 | 2–0 | 5–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2–3 | 1–0 | — | 1–1 | 2–1 |
Valencia | 3–2 | 2–2 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 4–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | — | 0–0 |
Villareal | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 4–1 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 0–3 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 4–2 | 0–2 | 4–0 | 0–2 | 1–3 | — |
|
Artilharia[3][4]" class="mw-editsection-visualeditor">editar | editar código-fonte]
|
Assistências[3]" class="mw-editsection-visualeditor">editar | editar código-fonte]
|
Jogador | Para | Contra | Resultado | Data | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Real Madrid | Deportivo La Coruña | 8–2 | 20 de setembro de 2014 | [5] |
![]() |
Real Madrid | Elche | 5–1 | 23 de setembro de 2014 | [6] |
![]() |
Barcelona | Granada | 6–0 | 27 de setembro de 2014 | [7] |
![]() |
Real Madrid | Athletic Bilbao | 5–0 | 5 de outubro de 2014 | [8] |
![]() |
Barcelona | Sevilla | 5–1 | 22 de novembro de 2014 | [9] |
![]() |
Real Sociedad | Elche | 3–0 | 28 de novembro de 2014 | [10] |
![]() |
Real Madrid | Celta Vigo | 3–0 | 6 de dezembro de 2014 | [11] |
![]() |
Barcelona | Espanyol | 5–1 | 7 de dezembro de 2014 | [12] |
![]() |
Atlético Madrid | Athletic Bilbao | 4–1 | 21 de dezembro de 2014 | [13] |
![]() |
Barcelona | Deportivo La Coruña | 4–0 | 18 de janeiro de 2015 | [14] |
![]() |
Levante | Málaga | 4–1 | 7 de fevereiro de 2015 | [15] |
![]() |
Barcelona | Levante | 5–0 | 15 de fevereiro de 2015 | [16] |
![]() |
Rayo Vallecano | Levante | 4–2 | 28 de fevereiro de 2015 | [17] |
![]() |
Barcelona | Rayo Vallecano | 6–1 | 8 de março de 2015 | [18] |
![]() |
Levante | Almería | 4–1 | 4 de abril de 2015 | [19] |
![]() |
Real Madrid | Granada | 9–1 | 5 de abril de 2015 | [20] |
![]() |
Celta de Vigo | Rayo Vallecano | 6–1 | 11 de abril de 2015 | [21] |
![]() |
Real Madrid | Sevilla | 3–2 | 2 de maio de 2015 | [22] |
![]() |
Barcelona | Córdoba | 8–0 | 2 de maio de 2015 | [23] |
![]() |
Real Madrid | Espanyol | 4–1 | 17 de maio de 2015 | [24] |
![]() |
Real Madrid | Getafe | 7–3 | 23 de maio de 2015 | [25] |
4 Jogador marcou quatro gols
5 Jogador marcou cinco gols
Jogador | Equipe | |
---|---|---|
Melhor jogador | ![]() |
![]() |
Melhor treinador | ![]() |
![]() |
Melhor goleiro | ![]() |
![]() |
Melhor defensor | ![]() |
![]() |
Melhor meia | ![]() |
![]() |
Melhor atacante | ![]() |
![]() |
Melhor jogador americano | ![]() |
![]() |
Melhor jogador africano | ![]() |
![]() |
O Troféu Alfredo Di Stéfano é um prêmio atribuído pelo jornal esportivo Marca para o melhor jogador do Campeonato Espanhol.
Temporada | Vencedor | Clube | Segundo | Clube | Terceiro | Clube |
---|---|---|---|---|---|---|
2014–15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
O Troféu Zamora é um prêmio entregue ao final de cada temporada da La Liga pelo jornal espanhol Marca ao goleiro com menos gols sofridos no campeonato.
Pos. | Jogador | Equipe | GC | Jogos | Média[26] |
---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() |
Barcelona | 19 | 37 | 0.51 |
2º | ![]() |
Valencia | 29 | 37 | 0.78 |
3º | ![]() |
Villarreal | 31 | 34 | 0.91 |
4º | ![]() |
Real Madrid | 35 | 32 | 1.09 |
5º | ![]() |
Athletic Bilbao | 38 | 34 | 1.12 |
Pos. | Jogador | Clube de destino | Clube de origem | Preço (€) | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() |
![]() |
![]() |
81.000.000 | [27] |
2º | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
80.000.000 | [28] |
3º | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
30.000.000 | [29] [30] |
4º | ![]() |
![]() |
![]() |
22.000.000 | [31] |
5º | ![]() |
![]() |
![]() |
20.000.000 | [27] |
6º | ![]() |
![]() |
![]() |
18.000.000 | [27] |
7º | ![]() |
![]() |
![]() |
16.000.000 | [32] |
8º | ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
12.000.000 | [27] |
9º | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
10.000.000 | [33] [27] |