No artigo de hoje, iremos nos aprofundar no fascinante mundo de La Liga de 1934–35. Desde as suas origens até à sua evolução hoje, exploraremos todos os aspectos relevantes relacionados com este tema. Do seu impacto na sociedade às suas repercussões na cultura popular, abordaremos cada detalhe para oferecer uma visão completa e objetiva. Através de uma abordagem analítica e descritiva, aprofundaremos a importância de La Liga de 1934–35 em diferentes contextos, destacando a sua relevância no mundo contemporâneo. Sem dúvida, La Liga de 1934–35 é um tema fascinante que merece ser explorado a fundo, e é justamente isso que nos propomos fazer neste artigo. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta e inspiração sobre La Liga de 1934–35.
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Fevereiro de 2023) |
A La Liga de 1934–35 foi a sétima edição da Primeira Divisão da Espanha de futebol. Com 11 participantes, o campeão foi o Real Bétis.
Pos | Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betis Balompié | 22 | 15 | 4 | 3 | 43 | 19 | 24 | 34 |
2 | Madrid FC | 22 | 16 | 1 | 5 | 61 | 34 | 27 | 33 |
3 | Oviedo FC | 22 | 12 | 2 | 8 | 60 | 47 | 13 | 26 |
4 | Athletic Club | 22 | 11 | 3 | 8 | 60 | 37 | 23 | 25 |
5 | Sevilla FC | 22 | 11 | 2 | 9 | 53 | 38 | 15 | 24 |
6 | FC Barcelona | 22 | 9 | 6 | 7 | 55 | 44 | 11 | 24 |
7 | Athletic de Madrid | 22 | 8 | 5 | 9 | 40 | 45 | -5 | 21 |
8 | CD Español | 22 | 9 | 2 | 11 | 47 | 59 | -12 | 20 |
9 | Valencia FC | 22 | 9 | 2 | 11 | 40 | 49 | -9 | 20 |
10 | Racing de Santander | 22 | 7 | 3 | 12 | 37 | 46 | -9 | 17 |
11 | Donostia FC | 22 | 5 | 1 | 16 | 28 | 67 | -39 | 11 |
12 | Arenas Club | 22 | 3 | 3 | 16 | 17 | 56 | -39 | 9 |
Descenso a Segunda División |