O tópico Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1948 é um assunto que atraiu o interesse e a atenção de muitas pessoas ao redor do mundo. Seja pelo seu impacto na sociedade, pela sua relevância histórica ou pelo seu significado no cotidiano, Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1948 tem gerado debates, investigações e até polêmicas. Neste artigo exploraremos diferentes aspectos e perspectivas relacionadas a Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1948, com o objetivo de fornecer uma visão ampla e completa sobre este tema. Desde a sua origem até às suas implicações atuais, incluindo a sua influência na cultura popular, examinaremos em profundidade como Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1948 deixou uma marca indelével na história e na consciência coletiva.
Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | DEN | |||||
Nome | National Olympic Committee and Sports Confederation of Denmark «site oficial» (em dinamarquês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1948 | ||||||
Organizador | St. Moritz, Suíça | |||||
Competidores | 2 em 2 modalidades | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972–1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
A Dinamarca competiu nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1948, realizados em St. Moritz, Suíça.[1]