Neste artigo será analisada a importância de Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 na sociedade contemporânea. Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 desempenhou um papel fundamental em vários aspectos da vida moderna, desde o seu impacto na economia até à sua influência na cultura popular. Ao longo das últimas décadas, Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 tem despertado um interesse crescente entre académicos, especialistas e público em geral, levando a um estudo e reflexão renovados sobre a sua relevância e consequências. Através de uma série de pesquisas e discussões, procuramos compreender melhor a importância de Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 nas nossas vidas e como a sua evolução continua a moldar o mundo que habitamos.
Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | DEN | |||||
Nome | National Olympic Committee and Sports Confederation of Denmark «site oficial» (em dinamarquês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2004 | ||||||
Organizador | Atenas, Grécia | |||||
Competidores | 92 em 16 modalidades | |||||
Porta-bandeira | Eskild Ebbesen | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972–1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
A Dinamarca competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004, em Atenas, na Grécia.[1]
Atleta | Evento | Classificação | Fase de 64 | Fase de 32 | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escore | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Hasse Pavia Lind | Individual masculino | 666 | 8º | ![]() V 158-110 |
![]() D 164-165 |
Não avançou |