No artigo de hoje vamos nos aprofundar no fascinante mundo de Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Verão de 1948. Quer você esteja interessado em saber mais sobre essa pessoa, explorar a fundo um determinado tema ou comemorar uma data importante, este artigo lhe fornecerá todas as informações que você precisa. Nessa linha, analisaremos Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Verão de 1948 sob diferentes perspectivas, oferecendo dados relevantes, opiniões de especialistas e análises detalhadas. Não importa qual seja o seu interesse, temos certeza que você encontrará neste artigo as informações que procura.
Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Verão de 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | DEN | |||||
Nome | National Olympic Committee and Sports Confederation of Denmark «site oficial» (em dinamarquês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1948 | ||||||
Organizador | Londres, Reino Unido | |||||
Competidores | 162 em 17 modalidades | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972–1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
A Dinamarca competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 1948, realizados em Londres, Inglaterra.[1]