Hoje em dia, Elephant & Castle (Metropolitano de Londres) é um tema que tem chamado a atenção de pessoas de todo o mundo. Com o avanço da tecnologia e da globalização, Elephant & Castle (Metropolitano de Londres) adquiriu uma relevância sem precedentes na sociedade moderna. Desde as suas origens até ao seu impacto na vida quotidiana, Elephant & Castle (Metropolitano de Londres) tem gerado um interesse crescente em vários campos, desde a ciência e a política até à cultura popular. Neste artigo exploraremos em profundidade as diferentes facetas de Elephant & Castle (Metropolitano de Londres), sua evolução ao longo do tempo e sua influência em nosso dia a dia.
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Julho de 2017) |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada da estação a partir da linha Bakerloo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uso atual | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administração | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linhas | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigla | ELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posição | Subterrânea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plataformas | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude | -18 metros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento em 2016 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona tarifária | Travelcard Zona 1 e 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviços | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexões | ![]() National Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações históricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguração | 18 de dezembro de 1890 (134 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço | London Road,70 - Elephant & Castle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Próxima estação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Elephant & Castle é uma estação do Metropolitano de Londres no Borough londrino de Southwark no Sul de Londres. Fica no ramal Bank da Northern line entre as estações Kennington e Borough, e é o terminal sul da linha Bakerloo, sendo a próxima estação Lambeth North. A estação está nas Zonas 1 e 2 do Travelcard.
Entre 1883 e 1886, uma rota foi planejada pela City and South London Railway (C&SLR), então conhecida como City of London & Southwark Subway (CL&SS), da King William Street via Elephant & Castle[1] para Stockwell[2][3] e Clapham Common.[4]
Em novembro de 1891, um projeto de lei privado foi apresentado ao Parlamento para a construção da Baker Street and Waterloo Railway (BS&WR).[5] A ferrovia foi planejada para funcionar inteiramente subterrânea a partir de Marylebone[6] para Elephant & Castle[7] via Baker Street e Waterloo[5] e foi aprovado em 1900.[8][9]
|data=
(ajuda)
|data=
(ajuda)
|data=
(ajuda)
|data=
(ajuda)
|data=
(ajuda)
|data=
(ajuda)
|data=
(ajuda)