Neste artigo, exploraremos os principais aspectos relacionados a Guimba e seu impacto na sociedade atual. Desde as suas origens até à sua relevância hoje, Guimba tem desempenhado um papel fundamental em diferentes áreas da vida quotidiana. Ao longo destas páginas, analisaremos detalhadamente como Guimba evoluiu ao longo do tempo e como influenciou pessoas, instituições e comunidades em todo o mundo. Adicionalmente, examinaremos as diferentes perspectivas e opiniões sobre Guimba, bem como a sua importância no contexto atual. Prepare-se para mergulhar no fascinante mundo de Guimba e descobrir tudo por trás deste tema tão relevante!
Guimba
| |
---|---|
Município | |
Localização | |
![]() Coordenadas : 15°39'38"N, 120°45'54"E Coordenadas : 15°39'38"N, 120°45'54"E | |
País | ![]() |
Região | Luzon Central (Região III) |
Província | Nova Ecija |
História | |
Dia da fundação | |
Administração | |
Eleitorado | 81 532[1] |
Características geográficas | |
Área total | 245,29 km2 km² |
População total () | 127 653 hab. |
• Domicílios | 31 574 |
Economia | |
• Classe de renda | primeira classe de renda municipal (d) |
• Incidência de pobreza | 14,51% (2021)[2] |
• Renda | 530 236 577,68 peso filipino |
• Ativos | 2 028 659 871,19 peso filipino |
• Passivos | 893 659 884,3 peso filipino |
Códigos | |
Altitude | 37 m m |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) |
Código postal | 3115 |
Código de área | 44 |
Outras informações | |
Tipo de clima | clima tropical de monção |
PSGC | 0304911000 |
Línguas nativas | Ilocano e língua tagalo |
Sítio | guimba-ne.com |
Guimba é um município de primeira classe de renda municipal (d) na província Nova Ecija, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 127 653 pessoas[3] e 31 574 domicílios.[4]
Evolução da população de Guimba | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 7 218 | — |
1918 | 15 490 | +5.22% |
1939 | 27 681 | +2.80% |
1948 | 33 029 | +1.98% |
1960 | 38 148 | +1.21% |
1970 | 50 261 | +2.79% |
1975 | 55 781 | +2.11% |
1980 | 58 847 | +1.08% |
1990 | 73 363 | +2.23% |
1995 | 77 935 | +1.14% |
2000 | 87 295 | +2.46% |
2007 | 96 116 | +1.34% |
2010 | 104 894 | +3.23% |
2015 | 118 655 | +2.38% |
2020 | 127 653 | +1.45% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |