No mundo atual, Lupao ganhou especial relevância em diferentes áreas da sociedade. Seja na política, na economia, na tecnologia, na cultura ou na vida cotidiana, Lupao se tornou um tema de conversa recorrente e impactante. Suas implicações e repercussões têm gerado debates, análises e pesquisas que buscam compreender seu significado e alcance. De diferentes perspectivas, Lupao influenciou a tomada de decisões e a forma como as pessoas interagem umas com as outras. Neste artigo, exploraremos o impacto de Lupao e como ele moldou a nossa realidade atual.
Lupao
| |
---|---|
Município | |
Localização | |
![]() Coordenadas : 15°52'46"N, 120°53'58"E Coordenadas : 15°52'46"N, 120°53'58"E | |
País | ![]() |
Região | Luzon Central (Região III) |
Província | Nova Ecija |
Administração | |
Eleitorado | 31 160[1] |
Características geográficas | |
Área total | 121,33 km2 km² |
População total () | 45 917 hab. |
• Domicílios | 11 519 |
Economia | |
• Classe de renda | terceira classe de renda municipal (d) |
• Incidência de pobreza | 16,3% (2021)[2] |
• Renda | 233 763 294,15 peso filipino |
• Ativos | 426 006 033,47 peso filipino |
• Passivos | 218 032 033,67 peso filipino |
Códigos | |
Altitude | 169 m m |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) |
Código postal | 3122 |
Código de área | 44 |
Outras informações | |
Tipo de clima | clima tropical de monção |
PSGC | 0304916000 |
Línguas nativas | Ilocano e língua tagalo |
Sítio | www.lupao.net |
Lupao é um município de terceira classe de renda municipal (d) na província Nova Ecija, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 45 917 pessoas[3] e 11 519 domicílios.[4]
Evolução da população de Lupao | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 541 | — |
1918 | 5 801 | +17.14% |
1939 | 11 783 | +3.43% |
1948 | 13 410 | +1.45% |
1960 | 15 482 | +1.20% |
1970 | 20 005 | +2.59% |
1975 | 22 106 | +2.02% |
1980 | 23 050 | +0.84% |
1990 | 27 481 | +1.77% |
1995 | 29 996 | +1.65% |
2000 | 34 190 | +2.85% |
2007 | 36 832 | +1.03% |
2010 | 40 931 | +3.91% |
2015 | 43 788 | +1.29% |
2020 | 45 917 | +0.94% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |