Este artigo abordará o tema Ilhas Virgens Americanas nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 sob diferentes perspectivas, a fim de fornecer uma visão ampla e completa deste assunto. Serão analisados aspectos históricos, culturais, sociais e científicos relacionados a Ilhas Virgens Americanas nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988, com o objetivo de proporcionar ao leitor um panorama detalhado e enriquecedor. Serão exploradas diferentes opiniões e abordagens para incentivar a reflexão e o debate, com a intenção de ampliar o conhecimento e promover uma compreensão mais profunda de Ilhas Virgens Americanas nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988. Através deste artigo pretendemos oferecer uma visão global e enriquecedora que convida à reflexão e ao pensamento crítico.
Este artigo ou secção contém uma lista de referências no fim do texto, mas as suas fontes não são claras porque não são citadas no corpo do artigo, o que compromete a confiabilidade das informações. (Julho de 2020) |
Ilhas Virgens Americanas nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | ISV | |||||
Nome | Virgin Islands Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 | ||||||
Sede | Calgary, Canadá | |||||
Porta-bandeira | Seba Johnson, Esqui alpino | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006–2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
As Ilhas Virgens Americanas participaram dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 em Calgary, Canadá.