Neste artigo exploraremos o fascinante mundo de Mônaco nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988, abordando seus aspectos mais relevantes e interessantes. Desde o seu impacto na sociedade atual até às suas origens históricas, analisaremos detalhadamente os diferentes ângulos que envolvem Mônaco nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988. Através de uma abordagem multidisciplinar, examinaremos as diversas perspectivas que existem em torno deste tema, oferecendo aos nossos leitores um olhar amplo e enriquecedor. Além disso, apresentaremos estudos de caso e depoimentos que ilustrarão a relevância e importância de Mônaco nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 no contexto contemporâneo. Prepare-se para embarcar em uma jornada de descoberta e conhecimento sobre Mônaco nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988!
Mônaco nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | MON | |||||
Nome | Comité Olympique Monégasque «site oficial» (em inglês e francês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 | ||||||
Sede | Calgary, Canadá | |||||
Porta-bandeira | Albert Grimaldi, Bobsleigh | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
Mônaco competiu nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 em Calgary, Canadá.
Atleta | Evento | Tempo | Posição |
---|---|---|---|
Albert Grimaldi | Dupla masculina | 4:02.47 | 25 |
Gilbert Bessi | Dupla masculina | 4:02.47 | 25 |
David Tomatis | Dupla masculina | Não completou |
Men
Atleta | Evento | Tempo | Posição |
---|---|---|---|
Fabrice Notari | Slalom Gigante | 2:52.15 | 64 |
Super G | 2:11.73 | 54 |