Neste artigo vamos abordar o tema Japão nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988, que tem ganhado relevância nos últimos tempos devido à sua importância na nossa sociedade atual. Japão nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 tem gerado um grande debate e despertado o interesse de muitas pessoas, devido ao seu impacto em diversas áreas do dia a dia. Ao longo deste artigo iremos explorar vários aspectos relacionados com Japão nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988, desde a sua origem até ao seu impacto hoje, com o objectivo de analisar em profundidade o seu significado e influência na nossa sociedade. Além disso, examinaremos diferentes perspectivas e opiniões sobre Japão nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988, a fim de oferecer uma visão completa e objetiva do tema. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta e análise sobre Japão nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988!
Japão nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | JPN | |||||
Nome | Comitê Olímpico Japonês «site oficial» (em japonês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 | ||||||
Organizador | Calgary, Canadá | |||||
Competidores | 48 em 9 modalidades | |||||
Porta-bandeira | Seiko Hashimoto | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
O Japão competiu nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988, realizados em Calgary, Canadá.[1]