No mundo atual, França nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 tornou-se um tema relevante que desperta o interesse de pessoas de todas as idades e origens. A sua influência vai do nível pessoal ao global, afetando aspectos como a economia, a sociedade, a cultura e a política. França nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 tem conseguido captar a atenção de académicos, profissionais e cidadãos comuns, gerando debates e reflexões sobre o seu impacto e relevância na vida quotidiana. Neste artigo exploraremos diversas perspectivas e abordagens relacionadas a França nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988, analisando suas implicações e possíveis consequências para o futuro.
França nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | FRA | |||||
Nome | Comité National Olympique et Sportif Français «site oficial» (em francês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 | ||||||
Organizador | Calgary, Canadá | |||||
Competidores | 68 em 9 modalidades | |||||
Porta-bandeira | Catherine Quittet | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
A França participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 em Calgary, no Canadá.
A equipe francesa conseguiur 2 medalhas (1 de ouro e 1 de bronze) situando-se em décimo primeiro lugar no quadro geral de medalhas.
Esporte | Modalidade | Atleta | Performance |
![]() | |||
![]() |
Super-gigante (M) | Franck Piccard |
Esporte | Modalidade | Atleta | Performance |
![]() |
Esporte | Modalidade | Atleta | Performance |
![]() | |||
![]() |
Descente (M) | Franck Piccard |