Neste artigo, exploraremos a fascinante história de Estação Capuava. Desde as suas origens até ao seu impacto na sociedade moderna, Estação Capuava desempenhou um papel fundamental em vários aspectos da vida quotidiana. Ao longo dos anos, Estação Capuava evoluiu e deixou uma marca indelével na cultura, tecnologia, política e muitas outras áreas. Através de uma análise detalhada, examinaremos a sua influência e relevância no mundo de hoje. Além disso, analisaremos sua importância e como moldou o mundo em que vivemos. Sem dúvida, Estação Capuava é um tema de grande interesse e merece uma exploração aprofundada para compreender o seu verdadeiro alcance e significado.
![]() | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visão das plataformas da estação, em Mauá | ||||||||||||||||||||||
Uso atual | Estação de trens metropolitanos | |||||||||||||||||||||
Proprietário | Governo do Estado de São Paulo | |||||||||||||||||||||
Administração | RFFSA (1971–1984) CBTU (1984–1994) CPTM (1994–atualmente) | |||||||||||||||||||||
Linhas | ![]() | |||||||||||||||||||||
Código | SP-1095 | |||||||||||||||||||||
Sigla | CPV | |||||||||||||||||||||
Posição | Superfície | |||||||||||||||||||||
Níveis | 1 | |||||||||||||||||||||
Plataformas | Laterais (2) | |||||||||||||||||||||
Vias | Duas | |||||||||||||||||||||
Movimento em 2016 |
Média de 8,7 mil passageiros por dia | |||||||||||||||||||||
Zona tarifária | Única (R$ 5,20) Estudante (R$ 2,60) Pagamento em espécie, Bilhete Único ou Cartão TOP | |||||||||||||||||||||
Serviços | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Conexões | ![]() | |||||||||||||||||||||
Site | Linhas da CPTM | |||||||||||||||||||||
Informações históricas | ||||||||||||||||||||||
Inauguração | 15 de setembro de 1920 (104 anos) | |||||||||||||||||||||
Fechamento | Data desconhecida | |||||||||||||||||||||
Reconstrução | Meados de 1960 (65 anos) | |||||||||||||||||||||
Projeto arquitetônico | Rede Ferroviária Federal | |||||||||||||||||||||
Localização | ||||||||||||||||||||||
Localização | ![]() | |||||||||||||||||||||
Endereço | Av. Padre Manuel da Nóbrega, s/n - Capuava | |||||||||||||||||||||
Município | Mauá | |||||||||||||||||||||
País | Brasil | |||||||||||||||||||||
Próxima estação | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
![]() |
A Estação Capuava é uma estação ferroviária, pertencente à Linha 10–Turquesa da CPTM, localizada no bairro de Capuava no município de Mauá. Foi aberta em setembro de 1920 como um posto telegráfico e, em 1960, seu prédio original foi substituído pelo que permanece até hoje.[1]
Sigla | Estação | Inauguração | Integração | Plataformas | Posição | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
CPV | Capuava | 15 de Setembro de 1920 | Bilhete Único da SPTrans | Laterais | Superfície | Estação reconstruída pela EFSJ |
Diagrama da Estação Capuava | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legenda Plataforma
Linhas |