Neste artigo, analisaremos em profundidade Estação Guapituba e todos os seus aspectos relevantes. Estação Guapituba é um tema de grande importância hoje, pois tem um impacto significativo na sociedade, na economia, na cultura e em muitas outras áreas. Ao longo dos anos, Estação Guapituba gerou debate constante e despertou interesse crescente em diversos setores. A este respeito, é crucial compreender plenamente a natureza e o âmbito de Estação Guapituba, bem como as suas implicações a curto e longo prazo. Portanto, este artigo pretende oferecer uma visão abrangente e detalhada sobre Estação Guapituba, com o objetivo de enriquecer o conhecimento e promover um debate construtivo em torno deste tema de relevância global.
![]() | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vista da entrada da estação Guapituba, em 2014 | ||||||||||||||||||||||
Uso atual | Estação de trens metropolitanos | |||||||||||||||||||||
Proprietário | Governo do Estado de São Paulo | |||||||||||||||||||||
Administração | RFFSA (1983-1984) CBTU (1984-1994) CPTM (1994-atualidade) | |||||||||||||||||||||
Linhas | ![]() | |||||||||||||||||||||
Código | SP-1984 | |||||||||||||||||||||
Sigla | GPT | |||||||||||||||||||||
Posição | Superfície | |||||||||||||||||||||
Níveis | 1 | |||||||||||||||||||||
Plataformas | Laterais (2) | |||||||||||||||||||||
Vias | Duas | |||||||||||||||||||||
Movimento em 2016 |
Média de 13,9 mil passageiros por dia | |||||||||||||||||||||
Zona tarifária | Única (R$ 5,20) Estudante (R$ 2,60) Pagamento em espécie, Bilhete Único ou Cartão TOP | |||||||||||||||||||||
Serviços | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Conexões | ![]() | |||||||||||||||||||||
Site | Linhas da CPTM | |||||||||||||||||||||
Informações históricas | ||||||||||||||||||||||
Inauguração | 4 de junho de 1983 (41 anos) | |||||||||||||||||||||
Projeto arquitetônico | Rede Ferroviária Federal | |||||||||||||||||||||
Localização | ||||||||||||||||||||||
Localização | ![]() | |||||||||||||||||||||
Endereço | Av. Capitão João, s/n - Jardim Guapituba | |||||||||||||||||||||
Município | Mauá | |||||||||||||||||||||
País | Brasil | |||||||||||||||||||||
Próxima estação | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
![]() |
A Estação Guapituba é uma estação ferroviária, pertencente à Linha 10–Turquesa da CPTM, localizada no município de Mauá, no bairro de Jardim Guapituba.[1]
No ano de 1907 a SPR abriu no local o posto telegráfico Quilômetro 50. O movimento de passageiros cresceu lentamente, de forma que o Posto Quilômetro 50 permaneceu como ponto de embarque esporádico até a década de 1970, não aparecendo em mapas de 1954 e 1970.[2][3]
A região no entorno da futura estação cresceu bastante nas décadas de 1960 e 1970, especialmente com a vinda de muitos migrantes para o Parque das Américas, Jardim Santa Rosa, Parque Aliança e Vila Gomes. Houve inclusive, por parte da Paróquia São Felipe Apóstolo na pessoa de seu primeiro vigário, o padre francês João José Rogério Maria Mahon, FC (1925-2018)[4], grande movimento em prol da construção da Estação do Parque das Américas. Após a mobilização popular e das autoridades municipais, a Rede Ferroviária Federal iniciou as obras da nova estação em 23 de agosto de 1982. Batizada de Guapituba (por ser localizada no bairro homônimo de Mauá), foi inaugurada em 4 de junho de 1983.[5][6]
Em 1994 passou a ser administrada pela CPTM, como parte da Linha D–Bege (Luz–Paranapiacaba) da CPTM.[7][8][9][10]
Sigla | Estação | Inauguração | Integração | Plataformas | Posição | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
GPT | Guapituba | 4 de Junho de 1983 | Bilhete Único da SPTrans | Laterais | Superfície | Estação construída pela RFFSA |
Diagrama da Estação Guapituba | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legenda Plataforma
Linhas |