Neste artigo exploraremos o tema Estação Mogi das Cruzes a partir de uma perspectiva multidisciplinar, abordando suas implicações históricas, sociais e culturais. _Var1 é um tema que tem despertado o interesse de pesquisadores e especialistas em diversas áreas, e sua relevância é evidente no contexto contemporâneo. Ao longo do artigo, examinaremos diferentes abordagens e teorias relacionadas a Estação Mogi das Cruzes, bem como seu impacto na sociedade atual. Através de uma análise detalhada, pretendemos oferecer uma visão abrangente de Estação Mogi das Cruzes, expondo suas facetas menos conhecidas e destacando sua importância no cenário atual.
![]() | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visão da entrada principal da estação Mogi das Cruzes | ||||||||||||||||||||||
Uso atual | Estação de trens metropolitanos | |||||||||||||||||||||
Proprietário | Governo do Estado de São Paulo | |||||||||||||||||||||
Administração | EFN (1875-1890) EFCB (1890-1975) RFFSA (1975–1984) CBTU (1984–1994) CPTM (1994–atualmente) | |||||||||||||||||||||
Linhas | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Ramais | Estrada de Ferro do Norte (EFN, 1875–1890) Estrada de Ferro Central do Brasil (EFCB, 1890–1975) Rede Ferroviária Federal (RFFSA, 1975–1994) | |||||||||||||||||||||
Código | SP-2347 | |||||||||||||||||||||
Sigla | MDC | |||||||||||||||||||||
Posição | Superfície | |||||||||||||||||||||
Níveis | 2 | |||||||||||||||||||||
Plataformas | Lateral (1) Centrais (3) | |||||||||||||||||||||
Vias | Cinco (Sete anteriormente) | |||||||||||||||||||||
Altitude | 743 metros acima do nível do mar | |||||||||||||||||||||
Movimento em 2015 | 16,9 mil | |||||||||||||||||||||
Zona tarifária | Única (R$ 5,20) | |||||||||||||||||||||
Serviços | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Conexões | Terminal Central de Mogi das Cruzes | |||||||||||||||||||||
Site | Linhas da CPTM | |||||||||||||||||||||
Informações históricas | ||||||||||||||||||||||
Inauguração | 6 de novembro de 1875 (149 anos) | |||||||||||||||||||||
Fechamento | 20 de agosto de 1984 (40 anos) | |||||||||||||||||||||
Reconstrução | julho de 1989 (35 anos)[1] | |||||||||||||||||||||
Projeto arquitetônico | Companhia Brasileira de Trens Urbanos | |||||||||||||||||||||
Intervenções plásticas | Companhia Paulista de Trens Metropolitanos | |||||||||||||||||||||
Localização | ||||||||||||||||||||||
Localização | ![]() | |||||||||||||||||||||
Endereço | Praça Sacadura Cabral - Centro[2] | |||||||||||||||||||||
CEP | SP, 08710-450 | |||||||||||||||||||||
Município | Mogi das Cruzes | |||||||||||||||||||||
País | Brasil | |||||||||||||||||||||
Próxima estação | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
![]() |
A Estação Mogi das Cruzes é uma estação ferroviária, pertencente à Linha 11–Coral da CPTM, além de ser parte do trajeto Luz-Mogi das Cruzes do Expresso Turístico da CPTM. Localiza-se na Praça Sacadura Cabral, no centro de Mogi das Cruzes, município da Região Metropolitana de São Paulo.
A estação foi construída e inaugurada pela Estrada de Ferro do Norte no dia 6 de novembro de 1875.[3]
Devido ao crescimento do município de Mogi das Cruzes, a EFCB constrói um novo prédio, inaugurado em 16 de setembro de 1929, já que o local era a estação final dos trens de subúrbios da "Central".
Nos anos 50, é ampliada mais uma vez sendo reinaugurada em 15 de março de 1958. A atual estação de Mogi das Cruzes foi inaugurada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) em julho de 1989.[4] Desde 1994 a estação é administrada pela CPTM.
Sigla | Estação | Inauguração | Integração | Plataformas | Posição | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
MDC | Mogi das Cruzes | 6 de novembro de 1875 | Sistema Integrado Mogiano (SIM), Bilhete Único da SPTrans e Terminal de Ônibus Urbano |
Centrais e Lateral | Superfície | Estação reconstruída pela RFFSA |
Diagrama da Estação Mogi das Cruzes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legenda Plataforma
Linhas |