No mundo de hoje, Estação Ceasa ganhou uma relevância sem precedentes. Seja no âmbito profissional, acadêmico ou pessoal, Estação Ceasa tornou-se um tema de interesse comum para pessoas de todas as idades e origens. À medida que a sociedade avança, os desafios relacionados com Estação Ceasa tornam-se mais complexos e a necessidade de compreender as suas implicações torna-se cada vez mais premente. Neste artigo, exploraremos diferentes aspectos de Estação Ceasa e seu impacto em diversas áreas da vida diária. Desde a sua história até às suas aplicações atuais, abordaremos as muitas facetas de Estação Ceasa e a sua influência na sociedade moderna.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À esquerda, prédio construído entre 2009/2010. À direita, prédio construído em 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uso atual | Estação de trens metropolitanos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietário | Governo do Estado de São Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administração | FEPASA (1981–1996) CPTM (1996–2022) ViaMobilidade (2022-presente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigla | CEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posição | Superfície | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plataforma | Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviços | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações históricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguração | 4 de abril de 1981 (44 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto arquitetônico | Engevix/Sofrerail (1973)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Próxima estação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
A Estação Ceasa é uma estação ferroviária, pertencente à Linha 9–Esmeralda, operada pela ViaMobilidade. Está localizada no distrito da Vila Leopoldina no município de São Paulo.
A estação foi construída pela FEPASA em 1979 (durante a modernização do Ramal de Jurubatuba da antiga Estrada de Ferro Sorocabana) e inaugurada em 4 de abril de 1981, sendo localizada ao lado do CEAGESP de São Paulo. Desde 1996, a estação é administrada pela CPTM. Foi reformada e reentregue em 28 de março de 2010.[4]
Em 20 de abril de 2021 foi concedida para o consórcio ViaMobilidade composto pelas empresas CCR e RUASinvest, com a concessão para operar a linha por trinta anos. O contrato de concessão foi assinado e a transferência da linha foi realizada em 27 de janeiro de 2022.[5]
Sigla | Estação | Inauguração | Integração | Plataforma | Posição | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
CEA | Ceasa | 4 de abril de 1981 | Bilhete Único da SPTrans | Central | Superfície | Estação construída pela FEPASA, reformada pela CPTM em 2010 |