No mundo de hoje, The Ultimate Fighter: Team Joanna vs. Team Cláudia é um tema relevante que afeta pessoas de todas as idades, sexos e origens. A importância de abordar esta questão reside na sua influência em diferentes aspectos da vida quotidiana, desde a saúde física e emocional até ao desenvolvimento social e económico. Ao longo da história, The Ultimate Fighter: Team Joanna vs. Team Cláudia tem sido objeto de extensas pesquisas e debates, levando a uma ampla gama de perspectivas e abordagens sobre como abordá-lo. Neste artigo exploraremos diferentes aspectos de The Ultimate Fighter: Team Joanna vs. Team Cláudia, desde suas origens até suas implicações hoje, a fim de fornecer uma visão abrangente e atualizada sobre este tema.
The Ultimate Fighter: Team Joanna vs. Team Cláudia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Informações gerais | |||||||
Formato | Reality show | ||||||
Gênero | Esportes | ||||||
Criado por | Frank Fertitta III, Lorenzo Fertitta, Dana White | ||||||
Elenco | Dana White, Joanna Jędrzejczyk, Cláudia Gadelha | ||||||
País de origem | Estados Unidos | ||||||
Produção | |||||||
Produtor | Zuffa | ||||||
Duração | 60 minutos | ||||||
Exibição original | |||||||
Emissora | ![]() ![]() | ||||||
Transmissão | 20 de Abril de 2016 | ||||||
Cronologia | |||||||
|
The Ultimate Fighter: Team Joanna vs. Team Cláudia (também conhecido como The Ultimate Fighter 23) é um reality show produzido pelo Ultimate Fighting Championship, da série The Ultimate Fighter.
Em 17 de Janeiro, 2016, durante a transmissão ao vivo do UFC Fight Night 81, foi anunciado que os treinadores para a temporada seria Joanna Jędrzejczyk e Cláudia Gadelha. Os treinadores são esperados para enfrentar um ao outro em combate pelo Cinturão Peso Palha Feminino do UFC[1]
|
|
Elimination Round | Semifinais | Finale | ||||||||
Myron Dennis | 2 | |||||||||
Andrew Sanchez | DU | |||||||||
Andrew Sanchez | KO | |||||||||
Eric Spicely | 1 | |||||||||
Elias Urbina IV | D2 | |||||||||
Eric Spicely | DU | |||||||||
Andrew Sanchez | DU | |||||||||
Khalil Rountree | 3 | |||||||||
Josh Stansbury | DM | |||||||||
Abdel Medjedoub | 2 | |||||||||
Josh Stansbury | 1 | |||||||||
Khalil Rountree* | KO | |||||||||
Khalil Rountree | 1 | |||||||||
Cory Hendricks | FIN
|
|||||||||
Elimination Round | Semifinais | Finale | ||||||||
Jamie Moyle | 2 | |||||||||
Amanda Cooper | DM | |||||||||
Amanda Cooper | FIN | |||||||||
Lanchana Green | 1 | |||||||||
Helen Harper | 3 | |||||||||
Lanchana Green | DU | |||||||||
Amanda Cooper | 1 | |||||||||
Tatiana Suarez | FIN | |||||||||
JJ Aldrich | 2 | |||||||||
Tatiana Suarez | FIN | |||||||||
Tatiana Suarez | FIN | |||||||||
Kate Jackson | 1 | |||||||||
Ashley Yoder | 2 | |||||||||
Kate Jackson | DU | |||||||||
Team Joanna | ||
Team Cláudia | ||
Decisão Unânime | ||
Decisão Majoritária | ||
Decisão Dividida | ||
Finalização | ||
Nocaute (Técnico) |
The Ultimate Fighter: Team Joanna vs. Team Cláudia | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 8 de julho de 2016 | |||
Local | MGM Grand Garden Arena | |||
Cidade | ![]() | |||
Público | 8,115 | |||
Arrecadado | $736,108 | |||
Cronologia | ||||
|
The Ultimate Fighter: Team Joanna vs. Team Cláudia (também conhecido como The Ultimate Fighter 23 Finale) foi um evento de artes marciais mistas ocorrido em 8 de julho de 2016 na MGM Grand Garden Arena em Las Vegas, Nevada.
O evento está previsto para ser encabeçado por uma luta valendo o Cinturão Peso Palha Feminino do UFC, entre a atual campeã, Joanna Jędrzejczyk, e a desafiante n° 1, Cláudia Gadelha.[2] A dupla lutou no UFC on Fox: dos Santos vs. Miocic, em dezembro de 2014, com Jędrzejczyk saindo vencedora via decisão dividida.[3]
Scott Askham era esperado para enfrentar Anthony Smith no evento, mas desistiu em 28 de Abril, devido a lesão, e foi substituído pelo vencedor do The Ultimate Fighter: Brazil, Cézar Ferreira.[4]
Stevie Ray era esperado para enfrentar Jake Matthews no evento, mas desistiu em 2 de Junho, citando problemas no visto, e foi substituído por Kevin Lee.[5]
James Krause foi programado para enfrentar o vencedor do The Ultimate Fighter: United States vs. United Kingdom no peso-leve, Ross Pearson, no evento. No entanto, em 13 de junho, ele foi retirado da luta por razões não reveladas.[6] Ele foi substituído pelo ex-Campeão Peso Leve do Bellator e recém-chegado na promoção, Will Brooks.[7]
Card principal (Fox Sports 1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Vencedor | Perdedor | Método | Round | Tempo | Notas | |
Palhas Feminino | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (48-46, 48-45 e 48-46) | 5 | 5:00 | [a] |
Meio Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-25, 30-25 e 30-26) | 3 | 5:00 | [b] |
Palhas Feminino | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Triângulo de Mão) | 1 | 3:43 | [c] |
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Penas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 2:42 | |
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 0:34 | |
Card preliminar (Fox Sports 1) | |||||||
Penas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Moscas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Dividida (29-28, 28-29 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Meio Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Majoritária (29-27, 29-27 e 28-28) | 3 | 5:00 | |
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Card preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 4:06 | |
Meio Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute (Socos) | 1 | 2:46 |
Nota 1 Pelo Cinturão Peso Palha Feminino do UFC.
Nota 2 Final do TUF na divisão dos Meio Pesados.
Nota 3 Final do TUF na divisão Peso Palha Feminino
Juiz | Lutadora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total[8] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dave Hagen | Jędrzejczyk | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 48 |
Gadelha | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 45 | |
Jeff Mullen | Jędrzejczyk | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 48 |
Gadelha | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 46 | |
Marcos Rosales | Jędrzejczyk | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 48 |
Gadelha | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 46 |
Erro de citação: Existem etiquetas <ref>
para um grupo chamado "lower-alpha", mas não foi encontrada nenhuma etiqueta <references group="lower-alpha"/>
correspondente