No mundo de hoje, UFC 186 é um tópico que chamou a atenção de milhões de pessoas em todo o mundo. Seja pela sua relevância histórica, pelos seus impactos na sociedade ou pela sua influência na cultura popular, UFC 186 tornou-se um ponto focal de debate e reflexão. Neste artigo, exploraremos as diferentes facetas de UFC 186 e examinaremos sua importância no contexto atual. Desde a sua origem até às suas possíveis consequências, iremos aprofundar uma análise aprofundada de UFC 186 e do seu papel no mundo moderno.
UFC 186: Johnson vs. Horiguchi | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 25 de abril de 2015 | |||
Local | Bell Centre | |||
Cidade | ![]() | |||
Cronologia | ||||
|
UFC 186: Johnson vs. Horiguchi foi um evento de Artes Marciais Mistas promovido pelo Ultimate Fighting Championship, ocorrido em 25 de abril de 2015 no Bell Centre em Montreal, Quebec.[1]
O evento principal será a luta entre o atual campeão Demetrious Johnson e o desafiante Kyoji Horiguchi pelo Cinturão Peso Mosca do UFC.
Rory MacDonald era esperado para enfrentar Hector Lombard. No entanto, a luta foi cancelada pela organização por causa de uma falha no teste de antidoping de Lombard, em sua luta no UFC 182.[2] Depois, MacDonald recebeu uma chance de lutar pelo cinturão no UFC 189.
TJ Dillashaw era esperado para enfrentar Renan Barão pelo Cinturão Peso Galo do UFC. No entanto, a luta foi cancelada devido a uma lesão na costela do campeão TJ Dillashaw.[3]
Cláudio Silva era esperado para enfrentar Nordine Taleb no evento, no entanto, uma lesão o obrigou a ser substituído por Chris Clements.[4]
Abel Trujillo era esperado para enfrentar John Makdessi no evento, no entanto, Trujillo quebrou o braço e foi substituído pelo estreante Shane Campbell.
Card Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | |||
Moscas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Chave de Braço) | 5 | 4:59 | [a] |
Catchweight (215 lbs) | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Catchweight (160 lbs) | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 4:53 | |
Galos | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 4:18 | |
Card Preliminar (Fox Sports 1) | |||||||
Meio Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Galos Feminino | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Chave de Braço) | 2 | 1:52 | |
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Mata Leão) | 3 | 3:24 | |
Card Preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
Meio Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Palhas Feminino | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Palhas Feminino | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-27, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 |
Nota 1 Pelo Cinturão Peso Mosca do UFC.
Erro de citação: Existem etiquetas <ref>
para um grupo chamado "lower-alpha", mas não foi encontrada nenhuma etiqueta <references group="lower-alpha"/>
correspondente