No artigo de hoje vamos nos aprofundar no emocionante mundo de UFC 36. Esteja você procurando informações sobre essa pessoa, assunto ou data, ou apenas queira aprofundar seus conhecimentos, este artigo tem tudo que você precisa. Nas próximas linhas exploraremos detalhadamente os aspectos mais relevantes de UFC 36, desde suas origens até sua relevância hoje. Não importa qual seja o seu nível de conhecimento sobre UFC 36, aqui você encontrará informações úteis e detalhadas que o ajudarão a entender melhor este tópico. Sem mais delongas, vamos mergulhar no fascinante universo de UFC 36!
UFC 36: Worlds Collide | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 22 de março de 2002 | |||
Local | MGM Grand Garden Arena | |||
Cidade | ![]() | |||
Público | 10 000 | |||
Vendas (PPV) | 55 000 | |||
Arrecadado | U$898 850 | |||
Cronologia | ||||
|
UFC 36: Worlds Collide foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Ultimate Fighting Championship, realizado em 22 de março de 2002 na MGM Grand Garden Arena em Paradise, Nevada.[1]
O card estava previsto para ter 2 disputas de título, pelo Cinturão Peso Pesado do UFC em uma luta entre Randy Couture e Josh Barnett e uma luta pelo Cinturão Meio Médio do UFC entre Matt Hughes e Hayato Sakurai.
Hughes era previsto para enfrentar o campeão meio-médio do Shooto Anderson Silva.[2] Porém, Silva assinou um contrato com o Pride Fighting Championships.[2]
Nove antigos ou futuros campeões do UFC competiram neste card (incluindo pelo menos um em cada luta), mais do que qualquer evento na história do UFC.
Card Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | |||
Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 2 | 4:32 | [a] |
Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute (Socos) | 3 | 1:45 | |
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 4 | 3:01 | [b] |
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 3:03 | |
Meio-Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Corte) | 1 | 2:06 | |
Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Chave de Ombro) | 1 | 0:46 | |
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Triângulo) | 1 | 2:58 | |
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30–27, 30–27 e 30–27) | 3 | 5:00 |
Nota 1 Pelo Cinturão Peso-Pesado do UFC.
Nota 2 Pelo Cinturão Meio-Médio do UFC.
Erro de citação: Existem etiquetas <ref>
para um grupo chamado "lower-alpha", mas não foi encontrada nenhuma etiqueta <references group="lower-alpha"/>
correspondente