No artigo que apresentamos hoje sobre UFC Fight Night: dos Anjos vs. Lee abordaremos um tema de grande relevância na atualidade, que sem dúvida irá captar a atenção dos nossos leitores. Quer se trate de UFC Fight Night: dos Anjos vs. Lee como uma figura emblemática, um acontecimento histórico, um fenómeno social ou qualquer outro aspecto de interesse, procuramos fornecer uma visão completa e detalhada que nos permita compreender plenamente a sua importância e impacto na sociedade. Ao longo deste artigo exploraremos diferentes aspectos relacionados a UFC Fight Night: dos Anjos vs. Lee, analisando suas origens, evolução, implicações e possíveis projeções futuras. Temos certeza que as informações apresentadas neste artigo serão de grande utilidade para todos aqueles interessados em ampliar seus conhecimentos sobre UFC Fight Night: dos Anjos vs. Lee.
UFC Fight Night: dos Anjos vs. Lee | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 18 de maio de 2019 | |||
Local | Blue Cross Arena | |||
Cidade | ![]() | |||
Público | 8.132 | |||
Cronologia | ||||
|
UFC Fight Night: dos Anjos vs. Lee (também conhecido como UFC Fight Night 152 ou UFC on ESPN+ 10) foi um evento de MMA produzido pelo Ultimate Fighting Championship no dia 18 de maio de 2019, na Blue Cross Arena, em Rochester, Nova Iorque.[1]
O evento marcou a primeira visita do UFC a Rochester.
O duelo nos meio-médios entre o ex-campeão dos leves Rafael dos Anjos e o ex-desafiante interino dos leves Kevin Lee fizeram a luta principal da noite.[2]
Elizeu Zaleski dos Santos estava programado para enfrentar Neil Magny no evento. Entretanto, no dia 28 de março, dos Santos disse que não foi contratado para essa luta. Magny então foi reagendado contra Vicente Luque. No entanto, Magny saiu do combate no dia 13 de maio após ter sido pego no doping para Di-Hydroxy-LGD-4033 e foi substituído pelo estreante Derrick Krantz.[3]
Card Principal (ESPN+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | |||
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Katagatame) | 4 | 3:47 | |
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Penas Feminino | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Mata-Leão) | 1 | 3:24 | |
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 3:52 | |
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 2 | 2:11 | |
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Card Preliminar (ESPN+) | |||||||
Galos Feminino | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-26, 29-27 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute (Joelhada Voadora e Soco) | 1 | 1:47 | |
Penas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Mata-Leão) | 2 | 2:27 | |
Meio-Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Joelhada e Socos) | 1 | 3:39 | |
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Guilhotina) | 3 | 4:01 | |
Penas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute (Chute Alto) | 3 | 1:49 |
Os lutadores receberam $50.000 de bônus:[5]