Hoje queremos mergulhar no fascinante mundo de UFC 224. Desde tempos imemoriais, UFC 224 despertou o interesse e a curiosidade de milhões de pessoas em todo o mundo. Seja pelo seu impacto na sociedade, pela sua relevância histórica ou pela sua influência na esfera cultural, UFC 224 deixou uma marca indelével na humanidade. Ao longo deste artigo exploraremos os diversos aspectos que fazem de UFC 224 um tema de interesse universal, abordando tanto o seu passado, como o seu presente e o seu futuro. Prepare-se para mergulhar em uma viagem emocionante pela história, pelos acontecimentos atuais e pelas possibilidades que UFC 224 nos reserva.
UFC 224: Nunes vs. Pennington | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 12 de maio de 2018 | |||
Local | Jeunesse Arena | |||
Cidade | ![]() | |||
Cronologia | ||||
|
UFC 224: Nunes vs. Pennington (também conhecido como UFC 224) foi um evento de artes marciais mistas (MMA) produzido pelo Ultimate Fighting Championship, realizado no dia 12 de maio de 2018, na Jeunesse Arena, em Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.[1]
Este evento marcará a décima terceira visita da promoção ao Rio de Janeiro, o primeiro desde UFC 212. A última vez que a organização realizou um evento na Jeunesse Arena foi em julho de 2017.[1]
Um combate no peso-galo feminino entre Amanda Nunes e a lutadora americana Raquel Pennington, será o principal deste evento.[2] No entanto, Cyborg estava programado para defender o título no UFC 222 em março e os planos foram descartados. Por sua vez, foi anunciado em 23 de fevereiro que Raquel Pennington não enfrentaria Nunes pelo título de peso-galo Uma luta meio-pesado entre os ex-desafiantes do título do UFC Meio Pesado Volkan Oezdemir e Glover Teixeira foi brevemente ligada para acontecer no evento.[3] No entanto, Oezdemir foi retirado da disputa em favor de um confronto com o ex-campeão meio-pesado do UFC Maurício Rua na semana seguinte no UFC Fight Night: Maia. Usman.[4]
Card Princpal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | |||
Galos Feminino | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 5 | 2:36 | [a] |
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Dividida (29-28, 28-29 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso Casado (123 lbs) | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Mata-Leão) | 1 | 2:27 | |
Galos | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute (Soco) | 3 | 3:43 | |
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute (Chute Frontal) | 2 | 1:00 | |
Card Preliminar (FX) | |||||||
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização Técnica (Katagatame) | 1 | 4:45 | |
Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Estrangulamento Ezequiel) | 1 | 1:45 | |
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Mata-Leão) | 1 | 4:15 | |
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Chute Rodado e Socos) | 1 | 3:40 | |
Card Preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Interrupção Médica) | 2 | 5:00 | |
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 3 | 2:10 | |
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Mata-Leão) | 1 | 4:28 |
Nota 1 Pelo Cinturão Peso Galo Feminino do UFC.
Os lutadores recebem $50.000 de bônus
Erro de citação: Existem etiquetas <ref>
para um grupo chamado "lower-alpha", mas não foi encontrada nenhuma etiqueta <references group="lower-alpha"/>
correspondente