Neste artigo vamos nos aprofundar em UFC Fight Night: Cowboy vs. Gaethje, um tema que tem chamado a atenção de muitas pessoas nos últimos anos. UFC Fight Night: Cowboy vs. Gaethje é um tema que abrange uma ampla gama de aspectos, desde o seu impacto na sociedade até às suas implicações no mundo dos negócios. Ao longo deste artigo, veremos as diferentes facetas de UFC Fight Night: Cowboy vs. Gaethje e exploraremos como ela evoluiu ao longo do tempo. Além disso, examinaremos a sua relevância hoje e discutiremos o seu possível impacto no futuro. Desde suas origens até suas aplicações contemporâneas, UFC Fight Night: Cowboy vs. Gaethje é um tópico que continua a gerar interesse e debate, e estamos entusiasmados em mergulhar em seu estudo neste artigo.
UFC Fight Night: Cowboy vs. Gaethje | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 14 de setembro de 2019 | |||
Local | Rogers Arena | |||
Cidade | ![]() | |||
Público | 15.114 | |||
Cronologia | ||||
|
UFC Fight Night: Cowboy vs. Gaethje (também conhecido como UFC Fight Night 158 ou UFC on ESPN+ 16) foi um evento de MMA produzido pelo Ultimate Fighting Championship no dia 14 de setembro de 2019, na Rogers Arena, em Vancouver, Canadá.
O duelo nos leves entre o desafiante dos leves Donald Cerrone e o ex-campeão dos leves do WSOF Justin Gaethje serviu de luta principal da noite.[1]
O duelo nos meio-médios entre Michel Pereira e Sergey Khandozhko estava previsto para este evento. Entretanto, Khandozhkho foi removido do card por problemas com o visto. Ele foi substituído pelo estreante Tristan Connelly.[2] Nas pesagens, Pereira pesou 172 libras (78kg), ficando 1 libra acima do limite da categoria de 171 libras (77,6kg) em lutas que não valem o cinturão.[3]
Card Principal (ESPN+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | |||
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 4:18 | |
Meio-Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Dividida (28-29, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Pesados | ![]() |
vs. | ![]() |
Sem Resultado (Dedada Acidental no Olho) | 1 | 4:03 | [a] |
Peso Casado (172 lbs) | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-27 e 29-27) | 3 | 5:00 | |
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Dividida (29-28, 28-29 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Meio-Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Gravata Peruana) | 1 | 3:38 | |
Card Preliminar (ESPN+) | |||||||
Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute (Socos) | 1 | 0:59 | |
Galos | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Dividida (28-29, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Galos | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 30-27 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Penas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Galos | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 4:43 | |
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 |
Nota 1 Duffee não conseguiu continuar após receber uma dedada acidental no olho.
Os lutadores receberam $50.000 de bônus:[5]
Erro de citação: Existem etiquetas <ref>
para um grupo chamado "lower-alpha", mas não foi encontrada nenhuma etiqueta <references group="lower-alpha"/>
correspondente